徽盐名都学府3、20#楼销售备案价目表

    发布时间:2024-02-19 10:23
    【字体:打印
    附件一:
                       定远县县本级商品住宅销售备案价目表
    开发企业名称(公章):安徽盐业投资有限公司           案名:名都学府
    备案房屋栋号:3号楼 套数:36套      面积:4839.34㎡
    计价方式: 一房一价 均价:4731.32元    执行日期:2024.2.8
    楼幢号 室号 建筑面积
    (㎡)
    单价
    (元/㎡)
    总价
    (元)
    备注
    3 101 134.98 3998.89  539770 
    3 102 134.98 4120.00  556118 
    3 201 134.98 4104.44  554018 
    3 202 134.98 4225.56  570365  36
    3 301 134.98 4252.22  573965  18
    3 302 134.98 4373.33  590313 
    3 401 134.98 4252.22  573965 
    3 402 134.98 4373.33  590313 
    3 501 134.98 4504.44  608010 
    3 502 134.98 4625.56  624357 
    3 601 134.98 4565.00  616184 
    3 602 134.98 4686.11  632531 
    3 701 134.98 4625.56  624357 
    3 702 134.98 4746.67  640705 
    3 801 134.98 4686.11  632531 
    3 802 134.98 4807.22  648879 
    3 901 134.98 4746.67  640705 
    3 902 134.98 4867.78  657053 
    3 1001 134.98 4807.22  648879 
    3 1002 134.98 4928.33  665226 
    3 1101 134.98 4867.78  657053 
    3 1102 134.98 4988.89  673400 
    3 1201 134.98 4928.33  665226 
    3 1202 134.98 5049.44  681574 
    3 1301 134.98 4988.89  673400 
    3 1302 134.98 5110.00  689748 
    3 1401 134.98 5049.44  681574 
    3 1402 134.98 5170.56  697922 
    3 1501 134.98 5115.56  690498 
    3 1502 134.98 5236.67  706845 
    3 1601 134.98 5171.11  697997 
    3 1602 134.98 5292.22  714344 
    3 1701 134.98 5098.89  688248 
    3 1702 134.98 5220.00  704596 
    3 1801 125.01 4282.22  535321 
    3 1802 125.01 4403.33  550461 
    合计 4839.34 4731.32  22896449.61 
    此表用于现场明码标价                   价格举报电话:4029998
    说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如果高于该价格销售时,需到价格发改委重新备报。
    附件一:
                       定远县县本级商品住宅销售备案价目表
    开发企业名称(公章):安徽盐业投资有限公司           案名:名都学府
    备案房屋栋号:20号楼 套数:18套      面积:2566.01㎡
    计价方式: 一房一价 均价:5445.06元    执行日期:2024.2.8
    楼幢号 室号 建筑面积
    (㎡)
    单价
    (元/㎡)
    总价
    (元)
    备注
    20 101 137.94 6032.44  832115 
    20 102 157.92 5988.89  945765 
    20 103 157.72 5988.89  944568 
    20 104 140.79 6250.22  879969 
    36 2566.01
    20 301 142.24 4943.56  703171 
    18 4839.34
    20 302 142.24 5052.44  718660 
    54 7405.35
    20 401 142.24 4998.00  710916 
    20 402 142.24 5106.89  726404 
    20 501 142.24 5324.67  757381 
    20 502 142.24 5433.56  772869 
    20 601 142.24 5379.11  765125 
    20 602 142.24 5488.00  780613 
    20 701 142.24 5488.00  780613 
    20 702 142.24 5596.89  796101 
    20 801 142.24 5542.44  788357 
    20 802 142.24 5651.33  803846 
    20 901 132.38 4725.78  625598 
    20 902 132.38 4834.67  640013 
    合计 2566.01 5445.06  13972084 
    此表用于现场明码标价                   价格举报电话:4029998
    说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如果高于该价格销售时,需到价格发改委重新备报。
    扫一扫在手机打开当前页