徽盐璟著1#楼销售备案价目表

    发布时间:2024-02-19 15:57
    【字体:打印
    附件一:
                       定远县县本级商品住宅销售备案价目表
    开发企业名称(公章):定远县徽盐置业有限公司       案名:璟著
    备案房屋栋号:1号楼 套数:72套      面积:8309.88㎡
    计价方式: 一房一价 均价:6021.58元    执行日期:2024.2.2
    楼幢号 室号 建筑面积
    (㎡
    单价
    (元/㎡)
    总价
    (元)
    备注
    1 101 121.56  5577.42  677991 
    1 102 109.50  5416.13  593066 
    1 103 109.50  5416.13  593066 
    1 104 121.10  5469.89  662404 
    1 201 121.56  5684.95  691062 
    1 202 109.50  5523.66  604840 
    1 203 109.50  5523.66  604840 
    1 204 121.10  5577.42  675425 
    1 301 121.56  5792.47  704133 
    1 302 109.50  5631.18  616615 
    1 303 109.50  5631.18  616615 
    1 304 121.10  5684.95  688447 
    1 401 121.56  5792.47  704133 
    1 402 109.50  5631.18  616615 
    1 403 109.50  5631.18  616615 
    1 404 121.10  5684.95  688447 
    1 501 121.56  5900.00  717204 
    1 502 109.50  5738.71  628389 
    1 503 109.50  5738.71  628389 
    1 504 121.10  5792.47  701468 
    1 601 121.56  6007.53  730275 
    1 602 109.50  5846.24  640163 
    1 603 109.50  5846.24  640163 
    1 604 121.10  5900.00  714490 
    1 701 121.56  6168.82  749881 
    1 702 109.50  6007.53  657824 
    1 703 109.50  6007.53  657824 
    1 704 121.10  6061.29  734022 
    1 801 121.56  6276.34  762952 
    1 802 109.50  6115.05  669598 
    1 803 109.50  6115.05  669598 
    1 804 121.10  6168.82  747044 
    1 901 121.56  6297.85  765567 
    1 902 109.50  6136.56  671953 
    1 903 109.50  6136.56  671953 
    1 904 121.10  6190.32  749648 
    1 1001 121.56  6319.35  768181 
    1 1002 109.50  6158.06  674308 
    1 1003 109.50  6158.06  674308 
    1 1004 121.10  6211.83  752252 
    1 1101 121.56  6340.86  770795 
    1 1102 109.50  6179.57  676663 
    1 1103 109.50  6179.57  676663 
    1 1104 121.10  6233.33  754857 
    1 1201 121.56  6362.37  773409 
    1 1202 109.50  6201.08  679018 
    1 1203 109.50  6201.08  679018 
    1 1204 121.10  6254.84  757461 
    1 1301 121.56  6383.87  776023 
    1 1302 109.50  6222.58  681373 
    1 1303 109.50  6222.58  681373 
    1 1304 121.10  6276.34  760065 
    1 1401 121.56  6383.87  776023 
    1 1402 109.50  6222.58  681373 
    1 1403 109.50  6222.58  681373 
    1 1404 121.10  6276.34  760065 
    1 1501 121.56  6448.39  783866 
    1 1502 109.50  6287.10  688437 
    1 1503 109.50  6287.10  688437 
    1 1504 121.10  6340.86  767878 
    1 1601 121.56  6469.89  786480 
    1 1602 109.50  6308.60  690792 
    1 1603 109.50  6308.60  690792 
    1 1604 121.10  6362.37  770482 
    1 1701 121.56  6330.11  769488 
    1 1702 109.50  6168.82  675485 
    1 1703 109.50  6168.82  675485 
    1 1704 121.10  6222.58  753555 
    1 1801 121.56  5738.71  697598 
    1 1802 109.50  5577.42  610727 
    1 1803 109.50  5577.42  610727 
    1 1804 121.10  5631.18  681936 
    合计 8309.88 6021.69  50039487 
    此表用于现场明码标价                   价格举报电话:4029998
    说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如果高于该价格销售时,需到价格发改委重新备报。
    扫一扫在手机打开当前页