安建湖山樾8#物价局备案价最终版

    发布时间:2024-04-26 11:07
    【字体:打印
    安建湖山樾8#楼商品房住宅销售价格备案表
    房地产开发企业名称:定远安建房地产开发有限公司(公章)案名:湖山樾
    备案房屋楼号:8# 套数:66套 面积:7662.82㎡
    计价方式:一房一价 均价:4530.78元/㎡ 执行日期:2024.4.25
    楼号 房号 建筑面积(㎡) 现案场单价(元/㎡) 现案场总价(元)
    8# 101  125.63 3922.58  492793.55 
    8# 102  111.34 3868.81  430753.76 
    8# 103 111.34 3868.81  430753.76 
    8# 104 111.34 3868.81  430753.76 
    8# 105 111.34 4030.10  448711.83 
    8# 106 125.63 4191.40  526565.59 
    8# 201  125.63 4137.63  519810.75 
    8# 202  111.34 4083.87  454697.85 
    8# 203 111.34 4083.87  454697.85 
    8# 204 111.34 4083.87  454697.85 
    8# 205 111.34 4245.16  472655.91 
    8# 206 125.63 4406.45  553582.80 
    8# 301  125.63 4245.16  533319.35 
    8# 302  111.34 4191.39  466669.89 
    8# 303 111.34 4191.39  466669.89 
    8# 304 111.34 4191.39  466669.89 
    8# 305 111.34 4352.69  484627.96 
    8# 306 125.63 4513.98  567091.40 
    8# 401 125.63 4352.69  546827.96 
    8# 402  111.34 4298.92  478641.94 
    8# 403  111.34 4298.92  478641.94 
    8# 404 111.34 4298.92  478641.94 
    8# 405 111.34 4460.21  496600.00 
    8# 406 125.63 4621.51  580600.00 
    8# 501 125.63 4427.95  556283.87 
    8# 502  111.34 4374.19  487022.58 
    8# 503  111.34 4374.19  487022.58 
    8# 504 111.34 4374.19  487022.58 
    8# 505 111.34 4535.48  504980.65 
    8# 506 125.63 4696.78  590055.91 
    8# 601 125.63 4696.78  590055.91 
    8# 602  111.34 4643.01  516952.69 
    8# 603  111.34 4643.01  516952.69 
    8# 604 111.34 4643.01  516952.69 
    8# 605 111.34 4643.01  516952.69 
    8# 606 125.63 4804.30  603564.52 
    8# 701 125.63 4772.04  599511.83 
    8# 702  111.34 4718.28  525333.33 
    8# 703  111.34 4718.28  525333.33 
    8# 704 111.34 4718.28  525333.33 
    8# 705 111.34 4718.28  525333.33 
    8# 706 125.63 4879.57  613020.43 
    8# 801 125.63 4847.31  608967.74 
    8# 802  111.34 4793.55  533713.98 
    8# 803  111.34 4793.55  533713.98 
    8# 804 111.34 4793.55  533713.98 
    8# 805 111.34 4793.55  533713.98 
    8# 806 125.63 4954.84  622476.34 
    8# 901 125.63 4911.83  617073.12 
    8# 902  111.34 4858.06  540896.77 
    8# 903  111.34 4858.06  540896.77 
    8# 904 111.34 4858.06  540896.77 
    8# 905 111.34 4858.06  540896.77 
    8# 906 125.63 5019.36  630581.72 
    8# 1001 125.63 4976.35  625178.49 
    8# 1002  111.34 4922.59  548080.65 
    8# 1003  111.34 4922.59  548080.65 
    8# 1004 111.34 4922.59  548080.65 
    8# 1005 111.34 4922.59  548080.65 
    8# 1006 125.63 5083.87  638687.10 
    8# 1101 125.63 4438.71  557635.48 
    8# 1102  111.34 4384.95  488220.43 
    8# 1103  111.34 4384.95  488220.43 
    8# 1104 111.34 4384.95  488220.43 
    8# 1105 111.34 4384.95  488220.43 
    8# 1106 125.63 4546.24  571144.09 
    扫一扫在手机打开当前页