2024年4月定远县自然资源和规划局建设用地规划许可证

    发布时间:2024-05-09 09:07
    【字体:打印
    2024年4月定远县自然资源和规划局建设用地规划许可证
    序号 发证序号 用地单位 用地项目名称 用地位置 用地性质 建设项目依据 用地面积(平米) 发证日期
    1 341125202400013  定远经济开发区(定远盐化工业园)管理委员会  定远县盐化基地消防站、气防站建设项目  炉桥镇魏庄村  公用设施用地  2307-341125-04-05-929183 6734 2024-4-12 
    2 341125202400014  安徽金禾绿碳科技有限公司  工业化试范性装置项目 盐化园区涧河路东侧  工业用地  2308-341125-04-01-723300 24524.05 2024-4-12 
    3 341125202400015  安徽金禾绿碳科技有限公司  工业化试范性装置项目 盐化园区涧河路东侧  工业用地  2308-341125-04-01-723300 69586.5 2024-4-12 
    4 341125202400016  滁州市鸿德纺织科技有限责任公司  年产3000万米布、18000吨加弹丝项目  张桥镇轻纺产业园产业大道西侧  工业用地  2310-341125-04-01-560448 18782.44 2024-4-19 
    5 341125202400017  安徽盛锦鸿节能科技有限公司  配套年产700吨新能源汽车防撞材料、1800吨包装材料、40万立方米保温材料生产线  大桥镇义和村  工业用地  2303-341125-04-01-745381 10464.44 2024-4-26 
    6 341125202400018  定远县城乡水务投资建设有限公司  定远县第四水厂项目  张桥镇街南村  公用设施用地  2107-341125-04-01-907224 68209 2024-4-30 
    7 341125202400019  安徽云之锦新材料科技有限公司  年产12000万米高档纺织面料项目  张桥镇轻纺产业园产业大道东侧  工业用地  2212-341125-04-01-401811 28567.58 2024-4-30 
    扫一扫在手机打开当前页