定城镇卫生院2024年第一季度药品及医疗耗材消耗信息公示

    发布时间:2024-04-15 09:26
    【字体:打印
    定远县定城镇卫生院2024年一季度药品消耗统计表
    药品名称 药品规格 单位 价格 消耗数量 备注
    0.9%氯化钠注射液(软袋双阀) 100ml:0.9g(0.9%) 2.26  4800 
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 100ml) 100ml:0.9g(0.9%) 1.59  27883 
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 250ml) 250ml:2.25g(0.9%) 1.80  4185 
    20%甘露醇注射液(塑瓶) 250ml:50g(20%) 4.80  35 
    20%甘露醇注射液(塑瓶) 250ml:50g(20%) 3.50  522 
    5%葡萄糖氯化钠注射液(直立式软袋100ml) 100ml:5g:0.9g(5%) 1.60  13554 
    5%葡萄糖氯化钠注射液(直立式软袋250ml) 250ml:12.5g:2.25g 1.80  2500 
    5%葡萄糖注射液(软袋双阀) 100ml:5g(5%) 2.28  1500 
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 100ml:5g(5%) 1.59  10890 
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 250ml:12.5g(5%) 1.80  13 
    阿法骨化醇软胶囊(拆) 0.25ug 1.04  100 
    阿卡波糖片(拆零) 50mg 0.25  12900 
    阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 4.18  477 
    阿莫西林克拉维酸钾片 0.457g*12片 14.90  7080 
    阿莫西林克拉维酸钾片 0.875g 1.14  600 
    阿奇霉素片 0.25g*6片/盒 6.13  1494 
    阿司匹林肠溶片 0.1g*30片 10.31  947 
    阿替卡因肾上腺素注射液 1.7ml 7.29  30 
    阿托伐他汀钙片 10mg 0.15  31484 
    阿昔洛韦滴眼液 8ml:8mg(0.1%)/支 2.40  5 
    阿昔洛韦片 0.1g*12片 4.76  37 
    阿昔洛韦乳膏 10g:0.3g(3%)*1支 2.29  28 
    氨茶碱缓释片(2014低价廉价) 0.1g*24片 10.43  62 
    氨茶碱缓释片(2014低价廉价) 0.1g*24片 4.71  2 
    氨茶碱注射液(中心药房) 2ml:0.25g 0.96  969 
    奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28粒 5.20  469 
    奥美拉唑肠溶胶囊(拆零) 20mg 0.19  5239 
    保和颗粒(2014低价) 4.5g*30袋 21.00  20 
    苯磺酸氨氯地平片 5mg*28片 1.68  5264 
    荜铃胃痛颗粒 5g*9袋 46.60  79 
    布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒*2板 5.39  145 
    布洛芬混悬液 100ml:2g/瓶 11.09  143 
    布洛芬颗粒 0.2g 0.16  1195 
    布洛芬片(拆) 0.1g 0.15  19235 
    布洛芬片(免费) 0.1g 0.00  120 
    醋酸地塞米松片 0.75mg 0.09  105928 
    醋酸泼尼松片(拆) 5mg 0.04  6 
    醋酸曲安奈德尿素软膏 10g 2.10  373 
    醋酸曲安奈德益康唑乳膏 15g:16.5mg:0.15g 7.13  2 
    达格列净片 10mg 4.36  3763 
    单硝酸异山梨酯缓释片(拆) 40mg 0.96  1440 
    地塞米松磷酸钠注射液(2014低价廉价) 1ml:5mg 0.92  19563 
    地衣芽孢杆菌活菌胶囊(拆) 0.25g 0.83  432 
    独一味胶囊 0.3g*65粒 36.15  251 
    多潘立酮片 10mg*30片 4.77  166 
    厄贝沙坦片. 75mg*60 9.29  335 
    非布司他片 40mg*28片 44.77  12 
    妇科千金片(中心药房) 144片 40.00  14 
    妇科千金片(中心药房) 144片 34.00  10 
    复方氨林巴比妥注射液 2ml 4.50  41 
    复方甘草片(拆) 1片 0.11  29620 
    复方卡托普利片 16mg*100片 18.00  33 
    复方卡托普利片 16mg*100片 10.21  74 
    复方利血平氨苯蝶啶片 30片 38.94  136 
    复方南星止痛膏 10cm*13cm 5.58  412 
    复方血栓通滴丸 30mg*30丸 3.63  60 
    感冒灵颗粒 10g*9袋 13.90  4611 
    格列美脲片 1mg*60片 2.98  320 
    格列美脲片 2mg*30片*2板 5.06  905 
    枸橼酸铋钾胶囊 0.3g*40粒 29.80  77 
    枸橼酸喷托维林片(拆) 25mg 0.15  32751 
    归脾丸 240丸(3g/8丸) 27.01  4 
    桂林西瓜霜含片 0.6g*24片 10.90  19 
    桂龙咳喘宁胶囊 0.5g*24粒 23.30  2 
    咳特灵胶囊 0.36g:1.4mg*30粒 7.50  1449 
    红霉素软膏 10g:0.1g(1%)/支 1.50  221 
    红霉素眼膏 2.5g:12.5mg(0.5%)/支 5.60  88 
    琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7片 13.47  331 
    护肝片 0.36g* 100片 25.00  59 
    活血止痛胶囊 0.25g*60粒 20.49  100 
    甲钴胺片 0.5mg*48片 7.94  226 
    甲硝唑片(拆) 0.2g/片 0.05  5068 
    甲硝唑阴道泡腾片 0.2g*14片 6.50  37 
    甲氧氯普胺片 5mg 0.15  3044 
    洁尔阴洗液 350ml/瓶 19.50  66 
    金乌骨通胶囊 0.5g*60粒 32.50  328 
    金银花口服液 20ml 5.24  366 
    酒石酸美托洛尔片. 50mg*24片 2.40  203 
    橘红颗粒 11g*6袋 8.60  8446 
    咖酚伪麻片 0.503g*10片 14.00  72 
    开塞露 20ml 0.63  35 
    坎地沙坦酯片 4mg 0.17  5280 
    抗病毒口服液 10m:10支 10.00  390 
    克拉霉素片 0.25g*8片 3.75  7 
    克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 0.98  11788 
    蓝芩口服液 10ml/支 5.88  19915 
    雷贝拉唑钠肠溶片 10mg 1.61  686 
    雷贝拉唑钠肠溶片 20mg*10片 18.50  565 
    利巴韦林注射液 1ml:0.1g/支 1.00  39012 
    利巴韦林注射液 1ml:0.1g/支 0.80  20128 
    利伐沙班片 10mg*30片 4.80  3 
    连花清瘟颗粒 6g*10袋 23.53  121 
    磷酸奥司他韦干混悬剂 0.36g 19.70  26 
    磷酸奥司他韦颗粒 15mg*10袋 45.68  49 
    硫酸阿米卡星注射液 2ml:0.2g(20万单位) 1.08  3696 
    硫酸氢氯吡格雷片 75mg*14粒 14.68  55 
    硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7片 24.80  128 
    硫酸庆大霉素注射液 2ml:80mg(8万单位) 0.35  1534 
    六味地黄丸 240丸(1.44g/8丸) 28.70  2 
    六味地黄丸 60g 13.00  21 
    癃清胶囊 0.5g*36粒 29.73  40 
    炉甘石洗剂 100ml/瓶 6.90  35 
    罗红霉素片(拆零) 0.15g 0.59  594 
    螺内酯片 20mg 0.14  2801 
    氯化钾注射液 10ml:1g 0.23  551 
    氯雷他定片 10mg*12片 8.40  24 
    氯雷他定糖浆 100ml:0.1g 18.80  101 
    氯霉素滴眼液 5ml:12.5mg*1支 7.00  1 
    马来酸依那普利片(拆零) 10mg 0.15  992 
    蒙脱石散 3g*12袋 3.49  216 
    孟鲁司特钠咀嚼片 4mg 0.14  900 
    脑心通胶囊 0.4g*36粒/盒 21.94  98 
    脑心通胶囊 0.4g*36粒/盒 21.89  163 
    尿素乳膏 50g:5g(10%)*1瓶 8.10  5 
    诺氟沙星胶囊. 0.1g*24片 8.48  367 
    破伤风抗毒素注射液 1500IU 15.20  55 
    破伤风抗毒素注射液 1500IU 18.35  19 
    葡萄糖酸钙注射液 10ml:1.0g*1支 0.63  194 
    普瑞巴林胶囊 75mg*20粒 43.70  10 
    强力定眩片 0.35g*60片 39.69  198 
    强力定眩片 0.35g*60片 40.40  24 
    强力枇杷露 100ml 9.23  824 
    氢氯噻嗪片 25mg 0.21  311 
    氢氯噻嗪片 25mg 0.08  385 
    清开灵颗粒 1.5g*18袋 22.30  128 
    瑞舒伐他汀钙片 10mg*7片*2板 3.76  432 
    蛇胆川贝液(2014低价廉价) 10ml*6支 8.20  1980 
    双氯芬酸钠缓释片 0.1g*12片/盒 9.00  667 
    碳酸钙D3咀嚼片(Ⅲ) 0.75g*60片 31.98  234 
    碳酸氢钠片(拆) 0.5g 0.08  660 
    碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g 0.64  663 
    替米沙坦片 40mg*28片 13.36  211 
    替硝唑氯化钠注射液(直立式软袋) 100ml:0.4g:0.9g 3.58  993 
    替硝唑片 0.5g*8片 10.89  183 
    通络祛痛膏 7cm×10cm 3.32  2440 
    通心络胶囊 0.26g*30粒/盒 26.40  20 
    头孢氨苄颗粒(2014低价) 0.125g*12袋 8.00  503 
    头孢呋辛酯片 0.25g*12片 5.17  4685 
    头孢克肟颗粒 50mg 0.36  12961 
    头孢克肟颗粒(无糖 2014中标) 50mg*6袋 9.83  102 
    维生素AD滴剂(0-1岁) 30粒 11.03  65 
    维生素B6片 10mg 0.08  10233 
    维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.99  1322 
    维生素C注射液 2ml:0.5g 0.20  2060 
    维生素C注射液 2ml:0.5g 0.17  1155 
    胃苏颗粒 5g*9袋 21.63  290 
    稳心颗粒 5g*9袋 26.24  249 
    西咪替丁注射液 2ml:0.2g 1.02  3611 
    吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg 3.39  4803 
    吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg 1.96  4378 
    吸入用异丙托溴铵溶液 2ml:500ug*1支 1.09  4345 
    仙灵骨葆胶囊 0.5g*40粒 27.83  5 
    消渴丸 52.5g 35.00  22 
    消渴丸 52.5g 31.84  68 
    消旋山莨菪碱片 5mg 0.18  1701 
    消炎利胆片 0.26g*100片 9.20  71 
    硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg*48片 14.95  233 
    硝酸咪康唑乳膏 20g:0.4g(2%)*1支 3.50  198 
    小儿氨咖黄敏颗粒 6g(复方)*10袋 2.08  3898 
    小儿柴桂退热口服液 10ml*12支 47.40  77 
    小儿豉翘清热颗粒 2g*6袋 43.89  52 
    小儿肺咳颗粒 2g 1.79  26017 
    缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) 80mg:5mg 1.39  39 
    缬沙坦片 80mg*14片 3.14  24 
    缬沙坦片 80mg*7片*4板 6.13  2840 
    心宝丸 60mg*32丸 48.88  4 
    血塞通软胶囊(中心药房) 0.33g*24粒 30.47  111 
    盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3g*1瓶 5.26  497 
    盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 0.35  18019 
    盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 0.23  11645 
    盐酸倍他司汀片(拆) 4mg 0.29  3800 
    盐酸丙卡特罗口服液 80ml:0.4mg 10.50  247 
    盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*64片 4.35  283 
    盐酸二甲双胍缓释片(拆零) 0.5g 0.39  49896 
    盐酸二甲双胍片 0.25g*100片 3.57  104 
    盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 2.10  20 
    盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒(拆) 2.0g:75mg 1.99  19163 
    盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 2.40  35 
    盐酸莫西沙星片 0.4g*6片 16.24  258 
    盐酸西替利嗪片 10mg*24片 2.95  2251 
    盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 2.38  164 
    盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg*1支 1.80  48 
    盐酸左西替利嗪片 5mg*24片 1.38  115 
    盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(左克) 100ml:0.2g:0.9g 9.90  315 
    盐酸左氧氟沙星片(薄膜衣) 0.2g*12片/盒 7.80  100 
    银杏叶滴丸 63mg*100丸/盒 40.77  44 
    银杏叶片 9.6:2.4mg*24片/盒 15.00  171 
    吲达帕胺片 2.5mg*60片 3.76  444 
    元胡止痛滴丸 50mg*240丸 28.03  51 
    云南白药胶囊 0.25g*32粒 34.43  7 
    重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶 5g 26.00  6 
    注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g(0.5g:0.1g) 8.93  219 
    注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g(0.5g:0.1g) 6.99  7414 
    注射用阿奇霉素 0.5g(50万单位) 14.40  2051 
    注射用单磷酸阿糖腺苷 0.1g 17.49  3902 
    注射用氯诺昔康 8mg 4.98  1695 
    注射用美洛西林钠 3.0g 7.80  111 
    注射用泮托拉唑钠 40mg 2.56  645 
    注射用青霉素钠 0.48g(80万单位) 0.72  2740 
    注射用头孢呋辛钠 0.75g 7.88  194 
    注射用头孢呋辛钠 0.75g 8.50  1329 
    注射用头孢曲松钠 1.0g 1.76  7036 
    注射用头孢他啶 1.0g*1支 9.70  3314 
    注射用头孢西丁钠 0.5g 6.68  34002 
    注射用炎琥宁 80mg 4.07  10464 
    注射用盐酸川芎嗪(冻干) 80mg/支 10.60  1925 
    注射用盐酸纳洛酮 0.4mg 9.17  210 
    左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 2.60  469 
    左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.9g 17.50  1498 
    左氧氟沙星片(拆零) 0.5g 2.40  100 
    定远县定城镇卫生院卫生院2024年一季度医疗耗材消耗统计表
    医疗耗材名称 规格 单位 价格 消耗数量 备注
    ABO血型正定型试剂盒(固相法)2017备案一 40T/盒 200 1 科室领用
    B碱清洗液 6*55ml/盒 240 34 科室领用
    安捷牌压力蒸汽灭菌指示胶带 19mm*50m 40 2 科室领用
    拔髓针 1个/板 24 4 科室领用
    白蛋白(Alb)测定 R:4*40ml 58.5 4 科室领用
    丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) R1:4*35ml R2:2*18ml 144 6 科室领用
    丙氨酸基转移酶ALT 100T/盒 405 3 科室领用
    玻璃离子体水门汀(2017市标) 粉20克液15ml /对 25 2 科室领用
    常规生化复合定值质控品(2017备案三) 10×5 mL/瓶 250 2 科室领用
    常规生化复合校准品(2017备案三) 10×3 mL/盒 137.5 1 科室领用
    超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 25人份/盒 375 24 科室领用
    车针(2017市标) 裂钻 /支 9 167 科室领用
    成人拔牙钳(2017市标) 各号 /把 110 22 科室领用
    成型片 20/袋 60 4 科室领用
    持针钳(2017市标) 14cm/把 50 3 科室领用
    持针钳(2017市标) 16cm/把 60 6 科室领用
    齿科聚羧酸锌水门汀 粉30g;液15ml 20 2 科室领用
    齿科咬合纸(2017市标) 20本/盒 10 16 科室领用
    齿科藻酸盐印模材料(2017市标) 普通凝固型/桶 81 10 科室领用
    齿科粘结剂 3ml 50 11 科室领用
    胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法)2017备案三 4x60ml/盒 201.6 1 科室领用
    胆碱酯酶(CHE) 96ml/盒 432 6 科室领用
    低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) R1:1*40mlR2:1*14ml 588.6 14 科室领用
    点而康2%强化戊二醛消毒剂(2017市标) 2.5kg*1桶 26 1 科室领用
    碘仿粉(2017备案一) 18g/瓶 90 55 科室领用
    碘甘油溶液 20ml/瓶 30 8 科室领用
    调拌碗 32 3 科室领用
    调拌碗(2017备案一) 由橡胶制成 /个 32 2 科室领用
    调拌纸 115*22 60 1 科室领用
    多功能酶清洁液(2017备案二) RC-2 1L/瓶 150 14 科室领用
    多项尿液检测试纸条(干式化学法)2017备案一 100T/筒 110 5 科室领用
    非吸收性外科缝线(2017市标) 丝 75cm /包 8 20 科室领用
    肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) 20人份/盒 240 90 科室领用
    甘油三脂试剂盒(省网采平台) 4x60ml 436.8 1 科室领用
    甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) 4*40ml 445 6 科室领用
    肝素纳管 5ml 0.7 1200 科室领用
    干髓抑菌糊剂 10g/10ml 126 1 科室领用
    高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) R1:1*40mlR2:1*14ml 388.8 13 科室领用
    高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-选择抑制法)2017备案三 R1:3x60ml R2:1x60ml/ 1209.6 1 科室领用
    根管充填糊剂(备案一) 10g/10ml /盒 128.6 3 科室领用
    根管锉 机动 镍钛合金 70 25 科室领用
    过氧化氢消毒液(2017市标) 双氧水 500ml/瓶 2.8 1 科室领用
    肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) R1:2*27mlR2:1*18ml 700.2 11 科室领用
    集气卡 40T/盒 1600 1 科室领用
    加成硅橡胶牙科印模材料(2017市标) 硅橡胶 /盒 260 2 科室领用
    甲醛甲酚溶液(2017备案一) 20ml/瓶 58 1 科室领用
    碱性磷酸酶(ALP)测定 试剂一40mL×5试剂二1 209.7 3 科室领用
    金冠剪(2017备案一) 金冠剪/把 74 3 科室领用
    抗链球菌溶血素O(ASO)抗体检测试剂盒(胶体金法)2017市标 胶体金法 20T/盒 140 3 科室领用
    可吸收性外科缝线(2017市标) 各种型号 根 10 6 科室领用
    口镜(2017备案一) 平光/个 13 24 科室领用
    类风湿因子(RF)检测试剂盒(胶体金法)2017市标 胶体金法 20T/盒 90 3 科室领用
    冷弯保持器 热凝胶 45 1 科室领用
    离心管(2017市标) 0.5ML /只 0.08 6000 科室领用
    理疗电极片 140MM/对 20 200 科室领用
    链状橡皮圈 4.572m 360 1 科室领用
    磷酸锌水门汀 30g/瓶 10 2 科室领用
    氯已定抑菌含漱液 200ml/瓶 22 4 科室领用
    磨头(2017备案一) 钨钢 /个 30 10 科室领用
    尿试纸条(2017备案一) 100条/筒 119.7 5 科室领用
    尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) R1:4*35mlR2:2*18ml 196.2 6 科室领用
    尿酸(UA)测定 4*35ml+2*18ml 174.6 4 科室领用
    镊子筒(不锈钢)2017市标  大 80*195mm/个 26 2 科室领用
    葡萄糖(Glu)测定 4*35ml+2*18ml 116.55 7 科室领用
    普通一次性使用无菌输液器 0.6*22mm/支 0.98 1500 科室领用
    前方牵引器 360 2 科室领用
    氢氧化钙材料(含光固化型) 窝沟封闭剂 360 1 科室领用
    氢氧化钙根管消毒材料(2017备案一) 3g 10ml/盒 120 4 科室领用
    全量程C反应蛋白检测试剂盒(量子点荧光免疫法) 20人份/盒 160 12 科室领用
    热敏打印纸(2017市标) 57*30mm/卷 8 264 科室领用
    人绒毛膜促性腺激素检测试剂(胶体金法)2017市标 胶体金法 100T/盒 150 4 科室领用
    舌侧扣 10个/袋 72 6 科室领用
    生化分析仪用清洗液 2L/瓶 500 24 科室领用
    生化分析仪用清洗液CD80(国内6瓶装)2017备案三 2L/瓶 500 2 科室领用
    生化仪光源灯 cs-400/组 1800 1 科室领用
    手术刀柄(2017市标) 7#/把 33 2 科室领用
    手术刀片(2017市标) 10-23#/片 1 100 科室领用
    双固化树脂粘固剂(2017市标) 4g*2/盒 295 13 科室领用
    水门汀充填器(2017备案一) 2#3#4#/把 36 4 科室领用
    天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) R1:4*35mlR2:2*18ml 144 7 科室领用
    托盘(2017备案一) 托盘/个 32 8 科室领用
    微量元素 500ml/瓶 1700 3 科室领用
    无砷失活抑菌剂(2017备案一) 无砷失活抑菌剂 1g/支 120 2 科室领用
    吸潮纸尖 100支/盒 48 4 科室领用
    显影液 250ml/瓶 96 4 科室领用
    血细胞分析仪质控物 中值3ml 100 1 科室领用
    压敏胶带(2017市标) 1.25cm×910cm/卷 1.3 1000 科室领用
    牙齿脱敏剂(2017市标) 脱敏剂 65g/盒 99 2 科室领用
    牙骨锉 8MM 104 1 科室领用
    牙骨凿(2017备案一) 牙用凿 /把 136 4 科室领用
    牙刮匙 60 6 科室领用
    牙胶尖(2017市标) .04#(大锥度)*60支/ 26.5 8 科室领用
    牙胶尖(2017中标) .02#/盒 16 1 科室领用
    牙科X线胶片(2017备案一) 3cm*4cm*100片/盒 224 2 科室领用
    牙科石膏(2017市标) 4型 1000g/包 18 8 科室领用
    牙科用光固化树脂  光固化 74 2 科室领用
    牙科正畸弹性体附件(2017市标) 100个/根 15 15 科室领用
    牙科正畸颊面管(2017市标) 直丝/袋 35 2 科室领用
    牙托粉(自凝)2017备案一 100g/瓶 26 5 科室领用
    牙托梗 20个/袋 70 4 科室领用
    牙托水(自凝)2017备案一 500ml/瓶 84 2 科室领用
    牙正畸牵引钩(2017备案一) 10个/袋 72 1 科室领用
    样品杯(2017市标) C1001/只 0.13 500 科室领用
    一次性薄膜卫生手套(2017市标) 中M号*100只/包 7 9 科室领用
    一次性使用采血针(2017市标) JF-03型 /支 0.09 7500 科室领用
    一次性使用静脉输液针(2017市标) 各种规格/支 0.21 1500 科室领用
    一次性使用静脉血样采集针(2017市标) 0.7*25mm /支 0.195 1000 科室领用
    一次性使用口腔器械盒(2017市标) 1套/包 2 206 科室领用
    一次性使用配药用注射器(2017市标) 带针 20ml/支 0.68 900 科室领用
    一次性使用输液器带针 6#/支 0.98 25135 科室领用
    一次性使用无菌配药注射器 20ml/支 0.88 2600 科室领用
    一次性使用无菌注射器(2017市标) 带针 1ml/支 0.4 3800 科室领用
    一次性使用无菌注射器(2017市标) 带针 5ml/支 0.4 150 科室领用
    一次性使用无菌注射器(2017市标) 带针 5ml/支 0.5 750 科室领用
    一次性使用无菌注射针(2017市标) 各种规格 /支 0.22 500 科室领用
    一次性使用吸痰管(2017市标) F6-F18/根 2.9 1 科室领用
    一次性使用真空采血管(2017中标) 1-10ml/支 0.798 5300 科室领用
    一次性使用真空采血针(2017市标) 7#/只 0.22 3000 科室领用
    一次性吸嘴 5.5*50 0.025 10000 科室领用
    一次性止血带(2017市标) 90×70/条 3.25 25 科室领用
    医用防雾防溅面罩(2017市标) 口罩式/个 5 22 科室领用
    医用干式激光胶片(2017市标) SD-S 8×10英寸/张 13 500 科室领用
    医用棉签(2017市标) 木棒 10cm*50支/包 1 1300 科室领用
    医用棉球缸(2017市标) 直径100mm/个 19 2 科室领用
    医用灭菌包装袋 100mm*0.1m 120 1 科室领用
    医用灭菌包装袋 100mm*75mm/卷 90 1 科室领用
    医用灭菌包装袋 50mm*100mm/卷 75 1 科室领用
    医用模型石膏粉(2017市标) 1KG/袋 8 10 科室领用
    医用镊(2017市标) 25cm/把 20 5 科室领用
    医用纱布块(2017市标) 灭菌 8×10×8 /片 0.39 800 科室领用
    医用纱布片、纱布巾(2017市标) 8cm*8cm-8p/片 0.45 750 科室领用
    医用输液贴(2017市标) 7.0cm×3.5cm*100片/? 14 120 科室领用
    乙肝五项检测卡(胶体金法) 25人份/盒 170 2 科室领用
    乙肝五项检测卡(胶体金法)2017市标 胶体金法 25人份/盒 170 3 科室领用
    乙型肝炎病毒表面抗原定性(HBsAg)测定(省网采) 100人/份 150 12 科室领用
    载脂蛋白A I(apoA I)测定 47ml(1*35+1*12) 422.1 25 科室领用
    造牙粉 造牙粉 36 2 科室领用
    增强型玻璃离子体水门汀(2017市标) 粉9克液6ml 1对/盒 49 1 科室领用
    粘固粉调刀(2017备案一) /把 90 7 科室领用
    樟脑苯酚溶液(2017备案一) 20ml/瓶 30 2 科室领用
    针灸针(2017市标) 紫铜柄针 100支/盒 20 20 科室领用
    正畸带环 4只/袋 35 4 科室领用
    正畸结扎圈 100个/根 44 4 科室领用
    直接胆红素(D-Bil)测定 R1:4*35mlR2:2*18ml 241.2 5 科室领用
    紫外线灯管(2017市标) 高效无臭氧 /支 30 8 科室领用
    紫外线消毒车(2017市标) 功率60W/台 375 4 科室领用
    自酸蚀粘接剂(2017市标) 5ml/瓶 420 6 科室领用
    总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) 4*40ml 220 7 科室领用
    总胆红素(T-bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) R1:4*35mlR2:2*18ml 241.2 5 科室领用
    总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法)2017备案三 R1:3x60ml R2:1x45ml/ 162 1 科室领用
    总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩尿法)2017备案三 4*38+2*20/盒 75.2 5 科室领用
    安捷牌碘伏消毒液(2017市标) 60ml 2.6 17 药房发药
    弹力网状帽 中号 2.7 2 药房发药
    棉签(2017市标) 竹棒 10cm*50支 1.2 8 药房发药
    纱布绷带(2017市标) 非灭菌 8cm×600cm 1.7 86 药房发药
    石膏绷带(非无菌)2017市标 15×460cm 7.8 13 药房发药
    石膏衬垫(2017市标) 150*4500mm,6号 2.2 2 药房发药
    疼痛贴(2017市标) 5.5cm×7cm 3贴 18 30 药房发药
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×15cm 2.5 25 药房发药
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×25cm 3.5 2 药房发药
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×10cm 2 47 药房发药
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×20cm 3 9 药房发药
    雾化吸入器(2017市标) 咬嘴式雾化器 成人标 15 281 药房发药
    新型冠状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) 25人份/盒 4.8 8 药房发药
    一次性使用鼻氧管(2017市标) 双套双鼻/双套单鼻 3 2 药房发药
    一次性使用导尿包(2017市标) 1套/袋 17.5 4 药房发药
    一次性使用清创缝合换药包(2017市标) 常规 A型 8.8 30 药房发药
    一次性使用无菌导尿包(2017市标) 10-22# 22 3 药房发药
    医用退热贴(2017市标) 5cm×12cm 3贴 18 22 药房发药
    胰岛素注射笔用针头(2017市标) 5mm x 31G 1.98 35 药房发药
    扫一扫在手机打开当前页