桑涧镇卫生院2024年第一季度药品及医疗耗材消耗信息公示

    发布时间:2024-04-15 09:37
    【字体:打印
    定远县桑涧镇卫生院2024年一季度药品消耗统计表
    药品名称 药品规格 单位 价格 消耗数量 备注
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 250ml) 250ml:2.25g(0.9%) 1.8 724.00
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 100ml) 100ml:0.9g(0.9%) 1.59 1937.00
    20%甘露醇注射液(塑瓶) 250ml:50g(20%) 3.57 92.00
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 250ml:12.5g(5%) 1.8 337.00
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 100ml:5g(5%) 1.59 349.00
    氨茶碱缓释片 0.1g*24片/盒 10.43 2.00
    氨茶碱缓释片(2014低价廉价) 0.1g*24片 10.43 18.00
    氨茶碱注射液(中心药房) 2ml:0.25g 0.96 108.00
    阿卡波糖片 50mg*30片 7.51 28.00
    奥美拉唑肠溶胶囊(拆零) 20mg 0.18 2269.00
    阿莫西林胶囊 0.25g*24粒 10.6 82.00
    阿莫西林克拉维酸钾片 0.875g 1.135 1166.00
    阿莫西林克拉维酸钾片 0.457g*12片 16.02 37.00
    阿司匹林肠溶片 0.1g*30片 15.05 174.00
    阿托伐他汀钙片 10mg 0.14 4410.00
    保和颗粒(2014低价) 4.5g*30袋 21 7.00
    苯磺酸氨氯地平片 5mg*7片 24 44.00
    苯磺酸氨氯地平片 5mg*28片 1.68 246.00
    苯磺酸氨氯地平片 5mg 0.06 3892.00
    苯磺酸左氨氯地平片 5mg*14片 4.85 9.00
    苯磺酸左氨氯地平片 2.5mg 0.46 434.00
    布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒*2板 5.39 89.00
    布洛芬混悬液 100ml:2g/瓶 10.2 5.00
    醋酸地塞米松片 0.75mg 0.09 44.00
    醋酸曲安奈德尿素软膏 10g:10mg:1g 2.1 7.00
    当归补血口服液 10ml*10支 20.18 4.00
    胆宁片 0.36g*100片 27.9 1.00
    多潘立酮片 10mg*30片 4.77 27.00
    多索茶碱注射液 10ml:0.1g 3.6 13.00
    地塞米松磷酸钠注射液(2014低价廉价) 1ml:5mg 0.92 868.00
    单硝酸异山梨酯缓释片. 40mg*20片 19.18 7.00
    厄贝沙坦片. 75mg*60 9.29 58.00
    非布司他片 40mg*28片 44.77 1.00
    复方氨酚烷胺胶囊 0.125g*30粒 14.8 18.00
    复方氨酚烷胺胶囊(2014低价廉价) 10粒 5.7 104.00
    复方氨酚烷胺颗粒 10g*20袋 11.98 37.00
    复方氨基酸注射液(18AA) 250ml:12.5g(5%) 4.4 4.00
    复方氨基酸注射液(3AA) 250ml:10.65g 4.1 3.00
    复方氨林巴比妥注射液 2ml 4.5 3.00
    复方醋酸地塞米松乳膏 20g/支 2 18.00
    复方丹参滴丸 27mg×180丸 26.08 39.00
    复方丹参片 0.6g*60片 8.16 36.00
    复方甘草片(拆) 1片 0.108 2192.00
    复方卡托普利片 (10mg/6mg)*100片 10.21 10.00
    复方利血平氨苯蝶啶片 30片 38.94 14.00
    复方血栓通片 0.4g*36片 24.22 1.00
    复方银花解毒颗粒 15g*6袋 50 12.00
    复合维生素B片 1片 0.09 170.00
    妇科千金片(中心药房) 144片 40 5.00
    非洛地平缓释片 5mg 0.165 120.00
    非那雄胺片 5mg*10片 3.86 9.00
    风湿骨痛胶囊 0.3g*32粒/盒 17.92 2.00
    呋塞米片 20mg/片 0.298 200.00
    呋塞米注射液 2ml:20mg 2.55 4.00
    桂龙咳喘宁片 0.54g*36片 19.8 4.00
    格列美脲片 2mg*60片 5.06 110.00
    感冒灵颗粒 10g*9袋 13.9 29.00
    过氧化氢消毒液(2017市标) 双氧水 500ml 2.8 3.00
    枸橼酸铋钾胶囊 0.3g:0.11g*48粒 14.27 17.00
    护肝片 0.36g*100片 25 6.00
    黄连上清片 0.3g*48片/盒 4.8 33.00
    红霉素软膏 10g:0.1g(1%)/支 1.5 6.00
    红霉素眼膏 2.5g:12.5mg(0.5%)/支 5.6 5.00
    琥珀酸亚铁片 0.1g 0.22 200.00
    活血止痛膏 5cm×6.5cm*5贴 4.8 15.00
    活血止痛胶囊 0.25g*60粒 20.49 30.00
    洁尔阴洗液 350ml/瓶 19.5 5.00
    甲钴胺片 0.5mg*48片 7.94 19.00
    金刚藤糖浆 150ml*1瓶 7.4 5.00
    橘红颗粒 11g*6袋 8.6 97.00
    颈舒颗粒(2014中标) 6g*9袋 35.12 13.00
    酒石酸美托洛尔片. 50mg*24片 2.4 50.00
    金乌骨通胶囊 0.5g*60粒 32.5 26.00
    甲硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g 4.96 54.00
    甲硝唑片(拆) 0.2g/片 0.051 178.00
    聚乙二醇4000散 10g*15袋 14.09 2.00
    康复新液 100ml 29.68 18.00
    卡马西平片 0.1g 0.158 100.00
    开塞露 20ml 0.63 40.00
    咳特灵胶囊 0.36g:1.4mg*30粒 7.5 61.00
    雷贝拉唑钠肠溶片. 10mg*14片 22.6 12.00
    利巴韦林注射液 1ml:0.1g/支 0.8 1204.00
    炉甘石洗剂 100ml/瓶 13.9 1.00
    氯化钾注射液 10ml:1g 0.23 54.00
    氯雷他定片 10mg*12片 8.4 4.00
    氯霉素滴眼液 5ml:12.5mg*1支 7 14.00
    螺内酯片 20mg 0.138 800.00
    蓝芩口服液 10ml/支 5.88 90.00
    硫酸庆大霉素注射液 2ml:80mg(8万单位) 0.35 158.00
    硫酸氢氯吡格雷片 75mg*14粒 14.68 46.00
    六味安消胶囊 0.5g*60粒 20.4 12.00
    六味地黄丸 240丸(1.44g/8丸) 32.5 2.00
    诺氟沙星胶囊 0.1g 0.354 1056.00
    尼莫地平片 30mg*100片 8.8 22.00
    脑心通胶囊 0.4g*36粒/盒 21.98 1.00
    蒲地蓝消炎片 0.64g*40片 26.6 61.00
    普瑞巴林胶囊 75mg*20粒 43.7 1.00
    排石颗粒 5g*12袋(无糖型) 29.2 5.00
    泮托拉唑钠肠溶片 40mg 0.66 62.00
    葡萄糖酸钙注射液 10ml:1.0g 0.63 23.00
    强力定眩片 0.35g*60片/瓶 39.69 4.00
    强力枇杷露 100ml 9.23 126.00
    氢氯噻嗪片 25mg*100片 0.098 700.00
    秋水仙碱片 0.5mg*20片 5 3.00
    瑞格列奈片(拆零) 1mg 0.218 90.00
    瑞舒伐他汀钙片 10mg*7片*2板 3.76 56.00
    纱布绷带(2017市标) 非灭菌 8cm×600cm 1.7 5.00
    三九胃泰胶囊 0.5g*24粒 24.46 2.00
    双氯芬酸钠缓释片 0.1g*12片/盒 9 91.00
    三七伤药片 0.3g*36片 6.6 11.00
    参松养心胶囊 0.4g*36粒 25.59 8.00
    麝香保心丸 22.5mg*42丸 29.8 47.00
    速效救心丸 40mg*150粒 49.8 5.00
    麝香追风膏 7cm×10cm*10贴 3.5 11.00
    头孢氨苄颗粒(2014低价) 0.125g*12袋 8 1.00
    头孢丙烯片 0.25g*12片 8.18 7.00
    头孢呋辛酯片 0.25g*12片 5.17 111.00
    头孢克洛胶囊 0.25g*12粒 6.9 8.00
    头孢克肟颗粒 50mg 0.361 150.00
    碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g 0.64 45.00
    胃苏颗粒 5g*9袋 21.63 8.00
    维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.99 157.00
    维生素C片 0.1g 0.021 270.00
    维生素C注射液 2ml:0.5g 0.172 499.00
    稳心颗粒 5g*9袋 26.24 44.00
    硝苯地平缓释片(I) 10mg 0.0719 2432.00
    小儿氨咖黄敏颗粒 6g(复方)*10袋 2.08 35.00
    小儿肺咳颗粒 2g 1.785 216.00
    小儿青翘颗粒(小儿金翘颗粒) 7.5g*8袋 51.5 9.00
    小儿泻速停颗粒 3g 1.42 105.00
    辛伐他汀片(拆零) 20mg 0.135 3556.00
    消渴丸 52.5g 35 16.00
    西咪替丁注射液 2ml:0.2g 1.31 286.00
    吸入用布地奈德
    煨?拆)
    2ml:1mg 12.05 77.00
    吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg/瓶 1.96 73.00
    吸入用异丙托溴铵溶液 2ml:500ug*1支 1.09 60.00
    吸入用乙酰半胱氨酸溶液 3ml:0.3g 12.01 30.00
    硝酸咪康唑乳膏 20g:0.4g(2%)*1支 3.5 4.00
    缬沙坦片 80mg*7片*4板 6.13 84.00
    缬沙坦氢氯噻嗪片 1.795 28.00
    血塞通软胶囊(中心药房) 0.33g*24粒 30.47 179.00
    消旋山莨菪碱片 5mg*100片 0.18 37.00
    消炎利胆片 0.25*100片 9.2 16.00
    吲达帕胺缓释片 1.5mg*30片/盒 7.8 32.00
    吲达帕胺片 2.5mg*60片 3.76 21.00
    云南白药胶囊 0.25g*32粒 39 6.00
    盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3g*1瓶 11.34 75.00
    盐酸氨溴索片 30mg*20片 1.5 2.00
    盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 0.35 1455.00
    盐酸丙卡特罗口服液 80ml:0.4mg 10.5 5.00
    盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg 30.37 55.00
    盐酸二甲双胍片 0.25g*100片 3.57 167.00
    盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg 0.074 490.00
    盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 2 1.00
    盐酸克林霉素注射液 2ml:0.15g/支 1.65 1396.00
    盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 2.4 2.00
    盐酸溴己新注射液 2ml:4mg/支 18.72 22.00
    盐酸西替利嗪片 10mg*24片 2.95 21.00
    盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 2.38 5.00
    盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg*1支 1.69 191.00
    盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(左克) 100ml:0.2g:0.9g 9.9 2.00
    腰痛宁胶囊 0.3g*20粒 20 1.00
    养血清脑颗粒 4g*15袋/盒 31.29 6.00
    银杏叶滴丸 63mg*100丸/盒 40.77 28.00
    银杏叶胶囊 0.12g*36粒 28.28 20.00
    银杏叶片 0.1g*24片/盒 15 14.00
    银杏叶提取物注射液 5ml:17.5mg*1支 24.1 83.00
    注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g(0.5g:0.1g) 6.99 220.00
    注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g(1g:0.2g) 11.88 557.00
    注射用阿奇霉素 0.5g(50万单位) 13.7 280.00
    注射用艾司奥美拉唑钠 40mg 9.14 52.00
    注射用奥扎格雷钠 80mg 9.25 34.00
    注射用氯诺昔康 8mg 4.98 414.00
    注射用美洛西林钠 3.0g 7.8 332.00
    注射用美洛西林钠 1.0g 1.12 14.00
    注射用泮托拉唑钠 40mg 2.56 27.00
    注射用青霉素钠 0.48g(80万单位) 0.72 91.00
    注射用头孢曲松钠 1.0g 1.55 85.00
    注射用头孢他啶 1.0g*1支 9.88 548.00
    注射用炎琥宁 80mg 4.18 34.00
    注射用盐酸川芎嗪(冻干) 80mg/支 10.6 114.00
    注射用盐酸纳洛酮 0.4mg 9.211 56.00
    左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 2.6 26.00
    左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.9g 17.5 31.00
    左氧氟沙星片 0.5g*10片 24 31.00
    左氧氟沙星片(拆零) 0.5g 2.4 90.00
    定远县桑涧镇卫生院2024年一季度医疗耗材消耗统计表
    医疗耗材名称 规格 单位 价格 消耗数量 备注
    玻璃体温计(2017市标) 内标式(腋下)/支 5.4 10.00
    创口贴(弹力型 2017市标) 1.8*7cm*100张/盒 7.8 2.00
    纱布绷带(2017市标) 非灭菌 8cm×600cm/卷 1.7 20.00
    疼痛贴(2017市标) 5.5cm×7cm 3贴/盒 18 200.00
    雾化吸入器(2017市标) 咬嘴式雾化器 成人标? 15 30.00
    安捷牌75%乙醇消毒液 2500ml 25 6.00
    次氯酸钠消毒液 500ml/瓶 5 5.00
    过氧化氢消毒液(2017市标) 双氧水 500ml/瓶 2.8 1.00
    健之素牌抗菌洗手液(2017市标) 500ml /瓶 16.5 9.00
    棉签(2017市标) 竹棒 10cm*50支/包 1.2 150.00
    一次性薄膜卫生手套(2017市标) 中M号*100只/包 7 44.00
    一次性使用无菌注射器(2017市标) 带针 5ml/支 0.5 450.00
    医用棉签(2017市标) 木棒 10cm*50支/包 1 210.00
    医用红外激光胶片 8*10 16.9 500.00
    碘伏消毒液(2017市标) 500ml/瓶 4.2 2.00
    普通一次性使用无菌输液器 0.55*19mm 1.2 275.00
    脱脂棉球非无菌(2017市标) 中号 500克/袋 34 2.00
    一次性使用输液器(2017市标) 7号带針/支 0.98 350.00
    一次性使用输液器 带针 5.5#
    0.98 1225.00
    一次性使用输液器带针 6#/支 0.98 2600.00
    一次性使用无菌配药注射器 20ml/支 0.88 500.00
    一次性使用无菌溶药注射器 各种规格 0.7 2500.00
    一次性使用无菌注射器(2017市标) 带针 1ml/支 0.6 500.00
    压敏胶带(2017市标) 1.25cm×910cm/卷 1.6 24.00
    医用输液贴(2017市标) 3.5×7cm×200片/盒 14 27.00
    ABO血型正定型试剂盒(固相法)2017备案一 40T/盒 200 1.00
    安捷牌抗菌洗手液(2017市标) 500ml/瓶 18 1.00
    艾科血糖测试条(葡萄糖氧化酶法) 50人份/盒 150 38.00
    丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定   R1:4*35mlR2:2*18ml 144 3.00
    白蛋白(Alb)测定 R:4*40ml 58.5 3.00
    C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法)2017市标 25人份/盒 200 16.00
    低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) R1:1*40mlR2:1*14ml 588.6 8.00
    肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) 20人份/盒 240 12.00
    高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) R1:1*40mlR2:1*14ml 388.8 8.00
    肝素纳管 5ml 0.7 1200.00
    甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) 4*40ml 445 2.00
    肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) R1:2*27mlR2:1*18ml 700.2 8.00
    集气卡 40T/盒 1600 1.00
    碱性磷酸酶(ALP)测定 试剂一40mL×5试剂二1 209.7 1.00
    尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) R1:4*35mlR2:2*18ml 196.2 5.00
    尿酸(UA)测定 4*35ml+2*18ml 174.6 1.00
    葡萄糖(Glu)测定 4*35ml+2*18ml 116.55 3.00
    热敏打印纸(2017市标) 50*20mm/卷 9.2 50.00
    生化分析仪用清洗液 2L/瓶 500 6.00
    糖化血红蛋白(HbAlc)定量检测试剂(免疫荧光层析法) 25T 350 2.00
    天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) R1:4*35mlR2:2*18ml 144 3.00
    探头清洁液(2017备案三) 17ml/支 34 5.00
    血细胞分析用稀释液 20L 304 3.00
    血细胞分析仪用溶血剂(2017备案二) M-3CFL 500ml/瓶 704 1.00
    一次性使用采血针(2017市标) JF-03型 /支 0.09 2000.00
    一次性使用静脉血样采集针(2017市标) 0.7*25mm /支 0.195 1200.00
     一次性使用试管 (滁州市第二轮耗材)  12*100 500/支 0.045 3000.00
    一次性使用微量采血吸管(2017市标) 20ul/支 0.095 2000.00
    一次性止血带(2017市标) 90×70/条 3.25 1.00
    总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩尿法)2017备案三 4*38+2*20/盒 75.2 1.00
    总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) 4*40ml 220 3.00
    总胆红素(T-bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) R1:4*35mlR2:2*18ml 241.2 4.00
    直接胆红素(D-Bil)测定 R1:4*35mlR2:2*18ml 241.1 4.00
    载脂蛋白A I(apoA I)测定 47ml(1*35+1*12) 422.1 4.00
    扫一扫在手机打开当前页