严桥乡卫生院2024年第一季度药品及医疗耗材消耗信息公示

    发布时间:2024-04-15 09:45
    【字体:打印
    严桥乡卫生院2024年一季度药品消耗统计表
    药品名称 药品规格 单位 价格 消耗数量 备注
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 100ml) 100ml:0.9g(0.9%) 1.59  1746.00
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 250ml) 250ml:2.25g(0.9%) 1.80  548.00
    20%甘露醇注射液(塑瓶) 250ml:50g(20%) 4.80  5.00
    5%葡萄糖氯化钠注射液(直立式软袋250ml) 250ml:12.5g:2.25g 1.80  33.00
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 250ml:12.5g(5%) 1.59  30.00
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 100ml:5g(5%) 1.59  1092.00
    氨茶碱缓释片 0.1g*24片/盒 10.43  32.00
    氨茶碱注射液(中心药房) 2ml:0.25g 0.96  79.00
    阿法骨化醇软胶囊(拆) 0.25ug 1.04  460.00
    阿卡波糖片 50mg*30片 7.51  60.00
    奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28粒 5.20  46.00
    阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 4.18  42.00
    阿莫西林克拉维酸钾片 0.457g*12片 14.90  44.00
    阿莫西林克拉维酸钾片 0.375g 14.90  1234.00
    阿奇霉素干混悬剂 0.125g*12袋 18.15  25.00
    阿司匹林肠溶片 0.1g*30片 15.05  208.00
    阿托伐他汀钙片 10mg 0.15  3780.00
    阿昔洛韦片 0.1g*12片 4.76  7.00
    阿昔洛韦乳膏 10g:0.3g(3%)/支 2.29  5.00
    阿昔洛韦乳膏 10g:0.3g(3%)*1支 2.29  9.00
    氨溴特罗口服液 60ml 28.70  2.00
    奥硝唑片 0.25g 0.14  24.00
    苯磺酸氨氯地平片 5mg*28片 1.68  810.00
    苯磺酸左氨氯地平片(拆) 5mg 0.35  588.00
    苯磺酸左氨氯地平片 5mg*14片 4.85  48.00
    布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒*2板 5.39  66.00
    布洛芬缓释胶囊(拆) 0.3g 0.22  51.00
    布洛芬混悬液 100ml:2g/瓶 11.09  7.00
    布洛芬颗粒 0.2g 0.16  341.00
    吡拉西坦氯化钠注射液 250ml:8g:2.25g 8.20  82.00
    醋酸地塞米松片 0.75mg 0.09  292.00
    醋酸曲安奈德尿素软膏 10g 2.10  34.00
    多潘立酮片 10mg*30片 4.77  27.00
    地塞米松磷酸钠注射液(2014低价廉价) 1ml:5mg 0.92  1005.00
    单硝酸异山梨酯缓释片(拆) 40mg 0.96  260.00
    独一味胶囊 0.3g*65粒 36.15  6.00
    非布司他片 40mg*28片 44.77  27.00
    复方氨酚烷胺胶囊(2014低价廉价) 10粒 5.70  223.00
    复方氨基酸注射液(3AA) 250ml:10.65g 4.10  8.00
    复方醋酸地塞米松乳膏 20g/支 2.00  29.00
    复方丹参滴丸 27mg×180丸 26.08  49.00
    复方丹参片 0.6g*60片 8.16  35.00
    复方甘草片(拆) 1片 0.11  6800.00
    复方卡托普利片 (10mg/6mg)*100片 16.50  27.00
    复方利血平氨苯蝶啶片 30片 38.94  18.00
    复方利血平片(中心药房) 100片 9.50  26.00
    复方锌布颗粒 1.13  120.00
    非洛地平缓释片 5mg 0.10  2340.00
    非洛地平缓释片 2.5mg 0.10  1770.00
    非洛地平片 2.5mg*48片/盒 16.49  2.00
    非那雄胺片 5mg*10片 3.86  39.00
    呋塞米片 20mg/片 0.30  580.00
    格列美脲片 2mg*30片*2板 5.06  236.00
    感冒灵颗粒 10g*9袋 13.90  660.00
    感冒清热胶囊(拆) 0.45g/粒 0.66  60.00
    冠心丹参滴丸 0.04g*10粒*15袋/盒 25.31  13.00
    枸橼酸喷托维林片(拆) 25mg 0.15  308.00
    护肝片 0.36g* 100片 25.00  4.00
    黄连上清片 0.3g*48片/盒 4.80  69.00
    红霉素眼膏 2g:10mg(0.5%) 5.60  12.00
    琥珀酸美托洛尔缓释片(拆零) 47.5mg 0.60  644.00
    活血止痛膏 5cm×6.5cm*5贴 4.80  32.00
    健儿消食口服液 10ml*10支 12.70  7.00
    洁尔阴洗液 350ml/瓶 19.50  2.00
    甲钴胺片 0.5mg*48片 7.94  32.00
    橘红颗粒 11g*6袋 8.60  465.00
    酒石酸美托洛尔片 50mg 0.10  840.00
    甲硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g 4.96  40.00
    甲硝唑片(拆) 0.2g/片 0.08  210.00
    坎地沙坦酯片 4mg 0.17  6302.00
    克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 0.98  813.00
    克拉霉素片 0.25g*8片 3.75  218.00
    克霉唑乳膏 10g:0.3g(3%) 2.90  5.00
    开塞露 20ml 0.63  147.00
    咳特灵胶囊 30粒 7.50  142.00
    利巴韦林注射液 1ml:0.1g/支 0.80  3753.00
    炉甘石洗剂 100ml/瓶 6.90  2.00
    氯化钾注射液 10ml:1g 0.23  76.00
    氯雷他定片 10mg*12片 8.40  20.00
    氯雷他定糖浆 100ml:0.1g 18.80  7.00
    螺内酯片 20mg*100片 0.17  740.00
    硫酸阿米卡星注射液  2ml:2g(20万单位) 1.00  15.00
    磷酸奥司他韦干混悬剂 0.36g 19.70  33.00
    磷酸奥司他韦胶囊(拆零) 75mg 2.10  291.00
    磷酸奥司他韦颗粒 15mg*10袋 45.68  40.00
    硫酸庆大霉素注射液 2ml:80mg(8万单位) 0.35  46.00
    硫酸氢氯吡格雷片 75mg*14粒 14.68  43.00
    蒙脱石散 3g*12袋 3.49  20.00
    蒙脱石散(拆) 3g 0.29  48.00
    诺氟沙星胶囊 0.1g 0.35  1320.00
    牛黄上清胶囊 0.3g*36粒/盒 21.36  17.00
    尼莫地平片 30mg*100片 8.80  30.00
    普乐安胶囊 0.375*60粒 8.80  2.00
    破伤风抗毒素注射液 1500IU 15.20  13.00
    排石颗粒 5g*12袋(无糖型) 29.20  8.00
    泮托拉唑钠肠溶片. 40mg*10片*3板 19.86  4.00
    葡萄糖酸钙注射液 10ml:1.0g*1支 0.63  8.00
    清开灵胶囊 0.25g*36粒 16.36  22.00
    清开灵颗粒 1.5g*18袋 22.30  77.00
    清开灵片 0.5g*24片 12.01  15.00
    强力枇杷露 150ml*1瓶 26.30  35.00
    强力枇杷露 100ml 26.30  73.00
    秋水仙碱片 0.5mg*20片 5.00  18.00
    人工牛黄甲硝唑胶囊 甲硝唑0.2克,人工牛 6.00  34.00
    瑞舒伐他汀钙片 10mg*7片*2板 3.76  157.00
    乳酸菌素片 0.4g*60片 4.80  37.00
    蛇胆川贝液(2014低价廉价) 10ml*6支 8.20  203.00
    双氯芬酸钠缓释片 0.1g*12片/盒 9.00  89.00
    三七伤药片 0.3g*36片 6.60  52.00
    麝香追风膏 7cm×10cm*10贴 3.50  64.00
    头孢氨苄胶囊(拆零) 0.25g 0.15  2808.00
    头孢氨苄颗粒(2014低价) 0.125g*12袋 8.00  8.00
    头孢地尼分散片 0.1g*6片 25.50  11.00
    头孢克洛干混悬剂 0.125g 0.88  14.00
    头孢克洛胶囊 0.25g*12粒 6.90  123.00
    头孢克肟颗粒 50mg 0.36  3017.00
    替米沙坦片 40mg*28片 13.36  49.00
    碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g 0.64  29.00
    替硝唑氯化钠注射液(直立式软袋) 100ml:0.4g:0.9g 3.58  5.00
    维C银翘片 49.5mg*24片 4.80  29.00
    胃苏颗粒 5g*9袋 21.63  15.00
    维生素B6片 10mg 0.08  100.00
    维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.99  600.00
    维生素C片 0.1g 0.02  240.00
    维生素C注射液 2ml:0.5g 0.17  3195.00
    稳心颗粒 5g*9袋 26.24  22.00
    硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg*48片 14.95  46.00
    硝苯地平控释片 30mg*12片/盒 28.19  9.00
    小儿氨酚黄那敏颗粒 5g*12袋 3.10  298.00
    小儿肺咳颗粒 2g 1.79  774.00
    小儿热速清颗粒(拆) 2g 1.89  72.00
    辛伐他汀片(拆零) 20mg 0.14  2442.00
    消渴丸 52.5g 35.00  11.00
    西咪替丁注射液 2ml:0.2g*1支 1.60  73.00
    吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg/瓶 1.96  34.00
    硝酸咪康唑乳膏 20g:0.4g(2%)*1支 3.50  7.00
    缬沙坦片 80mg*7片*4板 6.13  450.00
    消痛贴膏 1g:2ml 31.74  18.00
    消旋山莨菪碱片 5mg*100片 0.15  67.00
    消炎利胆片 0.25*100片 9.20  10.00
    吲达帕胺片 2.5mg*60片 3.76  54.00
    云南白药胶囊 0.25g*32粒 39.00  6.00
    盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 0.23  2443.00
    盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg 30.37  104.00
    盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*64片 4.35  37.00
    盐酸二甲双胍片 0.25g*100片 3.57  290.00
    盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg 0.07  1200.00
    盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 2.40  5.00
    盐酸西替利嗪片 10mg*24片 2.95  37.00
    盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 3.50  7.00
    盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.1g:0.9g 9.90  90.00
    盐酸左氧氟沙星片(薄膜衣) 0.2g*12片/盒 7.80  1.00
    银杏叶片 9.6:2.4mg*24片/盒 15.00  33.00
    注射用阿奇霉素 0.5g(50万单位) 12.00  91.00
    注射用氯诺昔康 8mg 4.98  27.00
    注射用泮托拉唑钠 40mg 2.56  66.00
    注射用青霉素钠 0.48g(80万单位) 0.72  1138.00
    注射用头孢呋辛钠 1.0g 10.59  42.00
    注射用头孢曲松钠 1.0g 1.76  908.00
    注射用头孢他啶 1.0g*1支 9.88  836.00
    注射用头孢西丁钠 0.5g 6.68  10.00
    注射用炎琥宁 80mg 4.07  23.00
    左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 2.60  35.00
    严桥乡卫生院2024年一季度医疗耗材消耗统计表
    医疗耗材名称 规格 单位 价格 消耗数量 备注
    一次性使用输液器 带针 5.5#
    0.98 4500.00
    一次性使用无菌配药注射器 20ml/支 0.88 1900.00
    安捷牌75%乙醇消毒液 2500ml 25 10.00
    安捷牌利凡诺抑菌洗剂(2017市标) 500ml/瓶 5.8 2.00
    点而康2%强化戊二醛消毒剂(2017市标) 2.5kg*1桶 26 2.00
    脱脂棉球非无菌(2017市标) 中号 500克/袋 34 4.00
    一次性薄膜卫生手套(2017市标) 中M号*100只/包 7 20.00
    左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.9g 17.50 1.00
    扫一扫在手机打开当前页