张桥中心卫生院2024年第一季度药品及医疗耗材消耗信息公示

    发布时间:2024-04-15 09:50
    【字体:打印
    张桥中心卫生院2024年一季度药品消耗统计表
    药品名称 药品规格 单位 价格 消耗数量 备注
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 250ml) 250ml:2.25g(0.9%) 1.8 7288 
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 100ml) 100ml:0.9g(0.9%) 1.59 2767 
    20%甘露醇注射液(塑瓶) 250ml:50g(20%) 4.8 156 
    50%葡萄糖注射液(2014中标) 20ml:10g(50%) 0.66 135 
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 250ml:12.5g(5%) 1.8 3383 
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 100ml:5g(5%) 1.59 7004 
    阿苯达唑片(肠虫清) 200mg*10片 11.5 2 
    氨茶碱片 0.1g/片 0.0765 3009 
    氨茶碱注射液(中心药房) 2ml:0.25g 0.96 361 
    阿法骨化醇软胶囊. 0.25μg*20粒/盒 20.79 23 
    阿卡波糖咀嚼片. 50mg/片 0.465 504 
    阿卡波糖片(拆零) 50mg 0.25 9456 
    奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28粒 5.2 355 
    阿莫西林胶囊 0.25g*10s*4板 2.66 15 
    阿莫西林胶囊 0.25g*24粒 10.66 300 
    阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 4.18 378 
    阿莫西林克拉维酸钾片 0.875g 1.135 800 
    阿奇霉素干混悬剂 0.125g*12袋 18.15 132 
    阿司匹林肠溶片 0.1g*30片 10.31 778 
    阿托伐他汀钙片 10mg 0.15 16196 
    阿托伐他汀钙片 10mg 0.14 16077 
    阿替卡因肾上腺素注射液 1.7ml 7.29 94 
    阿昔洛韦片 0.1g*12片 4.76 17 
    阿昔洛韦乳膏 10g:0.3g(3%)*1支 2.32 33 
    苯磺酸氨氯地平片 5mg*28片 1.68 3059 
    胞磷胆碱钠注射液(2014中标) 2ml:0.25g 0.47 2720 
    布洛芬干混悬剂 34g:1.2g 14.35 3 
    布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒*2板 5.39 369 
    布洛芬混悬液 100ml:2g/瓶 10.2 82 
    布洛芬颗粒 0.2g 0.16 1200 
    布洛芬片 0.2g/片 0.255 3070 
    布洛芬片(免费) 0.1g 0 940 
    荜铃胃痛颗粒 5g*9袋 46.62 23 
    醋氯芬酸缓释片(2014中标) 0.2g*6片 36.54 5 
    醋酸地塞米松片 0.75mg 0.09 3796 
    达格列净片 10mg 4.36 6344 
    大活络胶囊 0.25g*36粒 28.81 205 
    多潘立酮片 10mg*30片 4.77 118 
    地塞米松磷酸钠注射液(2014低价廉价) 1ml:5mg 0.92 5541 
    单硝酸异山梨酯片  20mg 0.3795 420 
    独一味胶囊 0.3g*65粒 36.15 98 
    对乙酰氨基酚片(免费) 0.5g 0 10 
    非布司他片 40mg*28片 44.77 48 
    复方氨酚烷胺胶囊(2014低价廉价) 10粒 5.7 190 
    复方氨酚烷胺颗粒 10g*20袋 11.98 128 
    复方氨林巴比妥注射液 2ml 4.5 87 
    复方丹参片 0.6g*60片 6.63 465 
    复方甘草片(拆) 1片 0.1078 29499 
    复方利血平氨苯蝶啶片 30片 38.94 264 
    复合维生素B片 100片 0.09 2001 
    妇科千金片(中心药房) 144片 40 18 
    非那雄胺片 5mg*10片 3.86 104 
    呋塞米片 20mg/片 0.28 3230 
    呋塞米注射液 2ml:20mg 2.55 53 
    风油精 3ml*1瓶 2.4 11 
    甘草酸二铵注射液 10ml:50mg 0.81 120 
    格列美脲片 2mg*30片*2板 5.06 871 
    感冒灵胶囊 0.5g*20粒 19.8 364 
    枸橼酸铋钾胶囊 0.3g:0.11g*48粒 14.27 79 
    枸橼酸喷托维林片(拆) 25mg 0.119 301 
    护肝片 0.36g*100片 25 84 
    黄连上清片 0.3g*48片/盒 4.8 205 
    红霉素软膏 10g:0.1g(1%)/支 1.5 47 
    红霉素眼膏 2.5g:12.5mg(0.5%)/支 5.6 17 
    琥珀酸美托洛尔缓释片(拆零) 47.5mg 0.595 1488 
    哈西奈德溶液 10ml:10mg(0.1%) 8.6 17 
    活血止痛膏 5cm×6.5cm*5贴 4.8 25 
    洁尔阴洗液 350ml/瓶 19.5 104 
    甲钴胺片 0.5mg*48片 7.94 248 
    接骨七厘片 0.3g*60片 30 185 
    金刚藤糖浆 150ml*1瓶 7.4 25 
    橘红颗粒 11g*6袋 8.6 885 
    酒石酸美托洛尔片 50mg 0.1 4350 
    甲硝唑片(拆) 0.2g/片 0.0507 1399 
    金银花口服液 20ml 5.24 114 
    抗病毒口服液 10m:10支 10 26 
    康复新液 100ml 29.7 15 
    克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 0.976 922 
    克霉唑乳膏 10g:0.3g(3%) 2.9 54 
    开塞露 20ml 0.63 114 
    利巴韦林注射液 1ml:0.1g/支 0.8 3972 
    利巴韦林注射液 2ml:0.1g 0.212 614 
    炉甘石洗剂 100ml/瓶 10.23 21 
    氯化钾注射液 10ml:1g 0.23 969 
    罗红霉素片(拆零) 0.15g 0.59 1976 
    氯雷他定片 10mg*12片 8.4 216 
    氯雷他定糖浆 100ml:0.1g 18.8 77 
    螺内酯片 20mg 0.16 2700 
    蓝芩口服液 10ml/支 5.88 1271 
    硫酸庆大霉素注射液 2ml:80mg(8万单位) 0.35 228 
    硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7片 24.8 1 
    硫酸氢氯吡格雷片 75mg*14粒 14.68 254 
    孟鲁司特钠咀嚼片 4mg 0.14 1170 
    蒙脱石散 3g*12袋 3.49 79 
    马应龙麝香痔疮膏 10g 8.9 29 
    诺氟沙星胶囊. 0.1g*24片 8.48 118 
    萘普生缓释胶囊 0.25g 2.25 80 
    脑心通胶囊 0.4g*36粒/盒 21.94 54 
    蒲地蓝消炎片 0.64g*40片 26.6 27 
    普乐安胶囊 0.375*60粒 8.8 1 
    破伤风抗毒素注射液 1500IU 17.55 71 
    葡萄糖酸钙锌口服溶液 10ml*24支 41.68 12 
    曲安奈德鼻喷雾剂 240揿(55μg/掀) 33.05 6 
    清开灵颗粒 1.5g*18袋 22.3 171 
    强力定眩片 0.35g*60片/瓶 40.4 13 
    强力枇杷露 100ml 9.23 462 
    氢氯噻嗪片 25mg 0.209 180 
    秋水仙碱片 0.5mg*20片 5 9 
    润肺膏 250g/瓶 41.66 46 
    瑞舒伐他汀钙片 10mg*7片*2板 3.76 243 
    乳酸菌素片 0.4g*60片 6.14 51 
    纱布绷带(2017市标) 非灭菌 8cm×600cm 1.7 82 
    蛇胆川贝液(2014低价廉价) 10ml*6支 8.2 46 
    羧甲司坦片 0.1g*24片 23.8 2 
    双氯芬酸钠肠溶片 25mg/片 0.07 1200 
    三七伤药片 0.3g*36片 6.6 82 
    速效救心丸 40mg*60丸 36 29 
    麝香追风膏 7cm×10cm*10贴 3.5 301 
    头孢氨苄片 0.25g 0.142 2980 
    头孢丙烯片 0.25g*12片 8.16 160 
    头孢呋辛酯片 0.25g*12片 5.17 752 
    托拉塞米注射液 2ml*10mg 5.76 184 
    碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g 0.64 168 
    维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.75 3339 
    维生素C注射液 2ml:0.5g 0.17 8851 
    稳心颗粒 5g*9袋 26.24 136 
    小儿氨咖黄敏颗粒 6g(复方)*10袋 2.08 409 
    小儿肺咳颗粒 2g 1.785 4628 
    小儿青翘颗粒(小儿金翘颗粒) 7.5g*8袋 51.5 6 
    小儿热速清颗粒(拆) 2g 1.89 1225 
    消渴丸 52.5g 32.23 41 
    西咪替丁注射液 2ml:0.2g*1支 1.6 219 
    吸入用布地奈德
    煨?拆)
    2ml:1mg 12.054 5 
    吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg 3.39 447 
    吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg 1.96 412 
    吸入用异丙托溴铵溶液 2ml:500ug*1支 1.09 399 
    硝酸咪康唑乳膏 20g:0.4g(2%)*1支 3.5 3 
    缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) 80mg:5mg 1.39 788 
    缬沙坦片 80mg*7片*4板 6.13 2075 
    消旋山莨菪碱片 5mg*100片 0.18 28 
    消炎利胆片 0.26g*100片 9.2 37 
    吲达帕胺片 2.5mg*60片 3.76 264 
    元胡止痛滴丸 50mg*240丸 28.03 68 
    云南白药胶囊 0.25g*32粒 37.172 20 
    玉屏风颗粒 5g*15袋 22 28 
    依帕司他片(唐林) 50mg*10片 34.4 43 
    盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3g 5.26 148 
    盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 0.29 7090 
    盐酸丙卡特罗口服液 80ml 10.5 50 
    盐酸倍他司汀片 4mg*100片 28.8 16 
    盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg 28.22 956 
    盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*64片 4.35 284 
    盐酸二甲双胍片 0.25g*100片 3.57 1074 
    盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg 0.07 1920 
    盐酸克林霉素注射液 2ml:0.15g/支 1.65 1351 
    盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 2.4 212 
    盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg 4.2 2 
    盐酸西替利嗪片 10mg*24片 2.95 16 
    盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 2.38 147 
    盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg*1支 1.69 21 
    银杏叶滴丸 63mg*100丸/盒 40.77 437 
    银杏叶片 9.6:2.4mg*24片/盒 15 812 
    医用退热贴 5cm*12cm*4袋 28 11 
    注射用奥美拉唑钠 40mg 0.818 177 
    注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g(0.5g:0.1g) 6.99 3880 
    注射用阿奇霉素 0.5g(50万单位) 18.39 283 
    注射用奥扎格雷钠 80mg 9.25 164 
    注射用氯诺昔康 8mg 4.98 1021 
    注射用美洛西林钠 2.0g*1瓶 23 1 
    注射用美洛西林钠 1.0g 1.12 586 
    注射用泮托拉唑钠 40mg 2.56 62 
    注射用青霉素钠 0.48g(80万单位) 0.72 6404 
    注射用头孢呋辛钠 0.75g/支 8.5 1100 
    注射用头孢曲松钠 1.0g 1.62 9064 
    注射用头孢他啶 1.0g*1支 9.85 1106 
    注射用炎琥宁 0.16g 6.5 2911 
    注射用盐酸纳洛酮(冻干) 2.0mg/支 23.98 410 
    左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 2.6 64 
    左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.9g 17.5 616 
    13肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支 558 10.00
    23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/人份/瓶 278 4.00
    ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 200μg 166 16.00
    b型流感嗜血杆菌结合疫苗(预充型) 0.5ml/支 135 4.00
    肠道病毒71型灭活疫苗(手足口) 0.5ml/瓶 198 16.00
    冻干人用狂犬病疫苗(vero) 0.5ml/瓶 134.75 202.00
    冻干水痘减毒活疫苗 0.5ml/支 166 13.00
    甲型肝炎灭活疫苗(预充型) 0.5ml/支 168 4.00
    口服轮状病毒活疫苗 3.0ml*1瓶/盒 202 9.00
    口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗 2ml/支 310 5.00
    狂犬病人免疫球蛋白 200IU/支 170 29.00
    四价流感病毒裂解疫苗(儿童) 7.5ug/0.25ml 196 8.00
    四价流感病毒裂解疫苗(成人) 0.5ml/支 158 83.00
    双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 0.5ml/支 359 1.00
    吸附破伤风疫苗 40IU*0.5ml/瓶 210 19.00
    吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 0.5ml/支 629 3.00
    重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊)儿童用 240mg*3粒/板 125 24.00
    重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 1ml:20ug/支 148 15.00
    重组乙型肝炎疫苗 60ug*1ml/支 350 4.00
    张桥中心卫生院2024年一季度医疗耗材消耗统计表
    医疗耗材名称 规格 单位 价格 消耗数量 备注
    弹力绷带网状形帽(滁州第二轮耗材) 中号 2.7 9 
    石膏绷带(非无菌)2017市标 15×460cm 7.8 3 
    石膏绷带(粘胶型)2017市标 非灭菌 15×460cm 14 9 
    石膏衬垫(2017市标) 150*4500mm,6号 2.2 2 
    疝修补材料(疝气补片)2017市标 6×11.8cm*1片 400 4 
    双氧水-3%过氧化氢消毒液(2017市标) 100ml/瓶 0.8 71 
    弹力绷带(2017市标) 75*4500mm 5.6 1 
    雾化吸入器(2017市标) 咬嘴式雾化器 成人标 15 4 
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×25cm 3.5 52 
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×10cm 2 37 
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×20cm 3 2 
    一次性使用鼻氧管(2017市标) 双套双鼻/双套单鼻 2.22 27 
    一次性使用导尿包(2017市标) 1套/袋 17.5 12 
    一次性使用口腔器械盒(2017市标) 1套/包 2 494 
    一次性使用清创缝合包(2017市标) C型 4.5 13 
    一次性使用雾化器 1套/袋 30 74 
    一次性使用无菌导尿包(2017市标) 10-22# 22 2 
    扫一扫在手机打开当前页