吴圩镇中心卫生院2024年第一季度药品及医疗耗材消耗信息公示

    发布时间:2024-04-15 10:09
    【字体:打印
    吴圩镇中心卫生院卫生院2024年一季度药品消耗统计表
    药品名称 药品规格 单位 价格 消耗数量 备注
    苯磺酸氨氯地平片 5mg 0.06  84574.00
    盐酸二甲双胍缓释片 0.5g 0.48  43338.00
    阿托伐他汀钙片 10mg 0.15  36738.00
    复方甘草片(拆) 1片 0.11  13481.00
    盐酸二甲双胍缓释片(III) 0.5g 0.66  10140.00
    头孢丙烯片(拆零) 0.25g 0.68  10128.00
    5%葡萄糖注射液(软袋双阀) 100ml:5g(5%) 2.28  7028.00
    0.9%氯化钠注射液(软袋双阀) 100ml:0.9g(0.9%) 2.26  5928.00
    维生素C注射液 2ml:0.5g 0.19  5588.00
    盐酸西替利嗪片(拆零) 10mg 0.12  5016.00
    盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg 0.07  4680.00
    辛伐他汀片(拆零) 20mg 0.14  4595.00
    达格列净片 10mg 4.36  4592.00
    注射用头孢曲松钠 1.0g 1.76  4567.00
    盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 0.23  4357.00
    诺氟沙星胶囊 0.1g 0.35  4240.00
    注射用头孢西丁钠 0.5g 6.68  3927.00
    枸橼酸喷托维林片(拆) 25mg 0.13  3855.00
    琥珀酸美托洛尔缓释片(拆零) 47.5mg 0.60  3612.00
    盐酸克林霉素注射液 2ml:0.15g/支 1.65  3612.00
    螺内酯片 20mg 0.16  3550.00
    复方氨酚烷胺颗粒(拆) 10g 0.60  3480.00
    头孢克肟颗粒 50mg 0.36  3271.00
    利巴韦林注射液 1ml:0.1g/支 0.80  2922.00
    注射用盐酸纳洛酮 0.4mg 9.17  2875.00
    缬沙坦片 80mg*7片*4板 6.13  2773.00
    厄贝沙坦片 75mg 0.15  2621.00
    左氧氟沙星片(拆零) 0.5g 2.40  2500.00
    维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.99  2257.00
    醋酸地塞米松片 0.75mg 0.09  2248.00
    小儿肺咳颗粒 2g 1.79  2242.00
    蓝芩口服液 10ml/支 5.88  1977.00
    地塞米松磷酸钠注射液(2014低价廉价) 1ml:5mg 0.92  1899.00
    注射用头孢呋辛钠 1.0g 10.59  1826.00
    西咪替丁注射液 2ml:0.2g 1.02  1671.00
    左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.9g 17.50  1610.00
    头孢克洛胶囊 0.25g*12粒 6.90  1597.00
    氨茶碱注射液(中心药房) 2ml:0.25g 0.96  1538.00
    呋塞米片 20mg/片 0.28  1420.00
    阿司匹林肠溶片 0.1g*30片 10.31  1364.00
    呋塞米片 20mg/片 0.30  1350.00
    盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg 30.37  1264.00
    氢氯噻嗪片 25mg 0.21  1200.00
    0.9%氯化钠注射液(软袋双阀) 250ml:2.25g(0.9%) 2.47  1146.00
    感冒灵颗粒 10g*9袋 13.90  1026.00
    5%葡萄糖注射液(软袋双阀) 250ml:12.5g(5%) 2.47  982.00
    头孢克洛干混悬剂 0.125g 0.88  982.00
    布洛芬颗粒 0.2g 0.16  949.00
    马来酸依那普利片(拆零) 10mg 0.15  848.00
    格列美脲片 2mg*60片 5.06  841.00
    复方南星止痛膏 10cm*13cm 5.58  836.00
    甲硝唑片(拆) 0.2g/片 0.05  800.00
    地衣芽孢杆菌活菌胶囊(拆) 0.25g 0.83  720.00
    强力枇杷露 150ml*1瓶 26.30  719.00
    硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7片 24.80  717.00
    注射用炎琥宁 0.16g 6.50  715.00
    注射用氯诺昔康 8mg 4.98  688.00
    维生素B6片 10mg 0.08  660.00
    小儿氨咖黄敏颗粒 6g(复方)*10袋 2.08  620.00
    蒙脱石散(拆) 3g 0.29  588.00
    咳特灵胶囊 0.36g:1.4mg*30粒 7.50  582.00
    复方氨酚烷胺胶囊(2014低价廉价) 10粒 5.70  575.00
    奥美拉唑肠溶胶囊(2014中标) 40mg*14粒 6.05  557.00
    银杏叶片 9.6:2.4mg*24片/盒 15.00  557.00
    消旋山莨菪碱片 5mg*100片 0.18  551.00
    双氯芬酸钠缓释片 0.1g*12片/盒 9.00  531.00
    注射用盐酸川芎嗪(冻干) 80mg/支 10.60  483.00
    地塞米松磷酸钠注射液(2014低价廉价) 1ml:5mg 0.92  480.00
    阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 4.18  450.00
    阿法骨化醇软胶囊(拆) 0.25ug 1.04  420.00
    琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7片 13.47  389.00
    开塞露 20ml 0.63  385.00
    复方血栓通滴丸 30mg*30丸 3.63  360.00
    盐酸溴己新注射液 2ml:4mg/支 18.72  350.00
    麝香追风膏 7cm×10cm*10贴 3.50  341.00
    蛇胆川贝液(2014低价廉价) 10ml*6支 8.20  335.00
    氯化钾注射液 10ml:1g 0.23  334.00
    复方丹参滴丸 27mg×180丸 26.08  330.00
    注射用阿奇霉素 0.5g(50万单位) 12.00  330.00
    阿卡波糖片 50mg*30片 7.51  319.00
    养血清脑颗粒 4g*15袋/盒 31.29  313.00
    格列美脲片 2mg*10片 10.76  312.00
    单硝酸异山梨酯片  20mg 0.38  300.00
    瑞舒伐他汀钙片 10mg*7片*2板 3.76  297.00
    盐酸丙卡特罗口服液 80ml:0.4mg 10.50  292.00
    硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg*48片 14.95  269.00
    稳心颗粒 5g*9袋 26.31  267.00
    桂龙咳喘宁片 0.54g*36片 19.80  261.00
    新癀片 0.32g*48片 24.00  248.00
    血塞通软胶囊(中心药房) 0.33g*24粒 30.47  247.00
    脑心通胶囊 0.4g*36粒/盒 21.91  245.00
    碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g 0.64  244.00
    多潘立酮片 10mg*30片 4.77  241.00
    维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.99  238.00
    黄连上清片 0.3g*48片/盒 4.80  236.00
    注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g(0.5g:0.1g) 6.99  225.00
    克拉霉素片 0.25g*8片 3.75  221.00
    吲达帕胺片 2.5mg*60片 3.76  218.00
    头孢克肟颗粒(无糖 2014中标) 50mg*6袋 10.00  215.00
    盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*64片 4.35  212.00
    普乐安胶囊 0.375*60粒 8.80  211.00
    依帕司他片(唐林) 50mg*10片 34.40  209.00
    注射用美洛西林钠 3.0g 7.80  206.00
    盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 2.72  200.00
    注射用炎琥宁 80mg 4.07  200.00
    小儿豉翘清热颗粒(拆) 2g 7.32  198.00
    盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3g*1瓶 5.26  191.00
    注射用头孢他啶 1.0g*1支 9.70  189.00
    布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒*2板 5.39  188.00
    注射用奥扎格雷钠 80mg 19.89  186.00
    格列美脲片 1mg*60片 2.98  184.00
    橘红颗粒 11g*6袋 8.60  164.00
    阿莫西林胶囊 0.25g*24粒 10.66  162.00
    替硝唑氯化钠注射液(直立式软袋) 100ml:0.4g:0.9g 3.58  159.00
    硫酸庆大霉素注射液 2ml:80mg(8万单位) 0.35  158.00
    阿昔洛韦片 0.2g 0.67  156.00
    碳酸氢钠片(拆) 0.5g 0.08  150.00
    盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg 28.00  150.00
    雷贝拉唑钠肠溶片 20mg*10片 18.50  147.00
    甲钴胺片 0.5mg*48片 7.94  135.00
    复方丹参片 0.6g*60片 5.00  132.00
    甲氧氯普胺片 5mg 0.15  120.00
    麝香保心丸 22.5mg*42丸 31.94  118.00
    氨茶碱缓释片(2014低价廉价) 0.1g*24片 10.38  116.00
    盐酸异丙嗪片 25mg 0.26  110.00
    缬沙坦氨氯地平片(I) 80mg*5mg 21.21  109.00
    阿奇霉素干混悬剂 0.125g*12袋 18.15  107.00
    注射用艾司奥美拉唑钠 40mg 9.14  105.00
    六味安消胶囊 0.5g*60粒 20.40  104.00
    羧甲司坦口服溶液 10ml*10支 20.89  103.00
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 100ml) 100ml:0.9g(0.9%) 1.59  100.00
    布洛芬片(拆) 0.1g 0.18  100.00
    排石颗粒 5g*12袋(无糖型) 29.20  98.00
    地西泮片(安定) 2.5mg/片 0.37  90.00
    洁尔阴洗液 350ml/瓶 19.50  89.00
    活血止痛胶囊 0.25g*60粒 20.49  88.00
    接骨七厘片 0.3g*60片 30.00  87.00
    枸橼酸铋钾胶囊 0.3g:0.11g*48粒 14.27  85.00
    盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 3.13  82.00
    大活络胶囊 0.25g*36粒 28.81  81.00
    酚磺乙胺注射液 2ml:0.5g 0.85  80.00
    非洛地平片 2.5mg*48片/盒 17.00  80.00
    复方醋酸地塞米松乳膏 20g/支 11.00  79.00
    护肝片 0.36g* 100片 25.00  79.00
    独一味胶囊 0.3g*65粒 36.15  75.00
    复方氨林巴比妥注射液 2ml 4.50  71.00
    硝苯地平控释片 30mg*12片/盒 28.19  71.00
    非那雄胺片 5mg*10片 3.86  70.00
    盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 2.40  70.00
    布洛芬颗粒. 0.2g*12袋 1.97  60.00
    克霉唑乳膏 10g:0.3g(3%) 2.90  60.00
    阿莫西林胶囊 0.25g*10s*4板 2.66  53.00
    注射用盐酸倍他司汀 20mg 51.63  53.00
    保和颗粒(2014低价) 4.5g*30袋 21.00  52.00
    非布司他片 40mg*28片 44.77  51.00
    复方银花解毒颗粒 15g*6袋 50.00  51.00
    金振口服液 10ml*8支 43.28  51.00
    布洛芬混悬液 100ml:2g/瓶 11.09  50.00
    复方氨酚烷胺胶囊 0.125g*30粒 14.80  50.00
    金乌骨通胶囊 0.5g*60粒 32.50  48.00
    小儿青翘颗粒(小儿金翘颗粒) 7.5g*8袋 51.50  47.00
    注射用奥美拉唑钠 40mg 0.82  47.00
    益心舒颗粒 4g*12袋 33.20  46.00
    盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg 4.20  44.00
    戊酸雌二醇片 1mg 1.33  42.00
    荜铃胃痛颗粒 5g*9袋 46.60  40.00
    妇科千金片(中心药房) 144片 34.00  40.00
    20%甘露醇注射液(塑瓶) 250ml:50g(20%) 4.53  39.00
    氯霉素滴眼液 5ml:12.5mg*1支 7.64  39.00
    三九胃泰胶囊 0.5g*24粒 24.52  39.00
    对乙酰氨基酚片 0.5g 0.26  38.00
    破伤风抗毒素注射液 1500IU 15.28  38.00
    红霉素软膏 10g:0.1g(1%)/支 1.50  37.00
    枫蓼肠胃康胶囊 0.37g*24粒 23.30  34.00
    吸入用乙酰半胱氨酸溶液 3ml:0.3g 12.01  34.00
    六味地黄丸 240丸(1.44g/8丸) 28.70  33.00
    醋酸曲安奈德益康唑乳膏 15g:16.5mg:0.15g 7.13  32.00
    吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg 12.05  32.00
    艾司唑仑片(拆) 1mg 0.40  30.00
    布洛芬片 0.2g/片 0.26  30.00
    布洛芬片(免费) 0.1g 0.00  30.00
    奥硝唑胶囊 0.25g*12粒 10.29  29.00
    风湿骨痛胶囊 0.3g*32粒/盒 17.92  28.00
    保妇康栓 1.74g*12粒/盒 49.00  27.00
    云南白药胶囊 0.25g*32粒 34.43  27.00
    氯雷他定糖浆 100ml:0.1g 18.80  26.00
    阿昔洛韦乳膏 10g:0.3g(3%)*1支 2.42  25.00
    葡萄糖酸钙注射液 10ml:1.0g*1支 0.63  25.00
    仙灵骨葆胶囊 0.5g*40粒 27.83  25.00
    血脂康胶囊 0.3g*24粒 30.00  25.00
    消炎利胆片 0.26g*100片 9.20  24.00
    氧氟沙星滴眼液 5ml:15mg 1.33  24.00
    氯雷他定片 10mg*12片 8.40  21.00
    硫酸阿米卡星注射液 2ml:0.2g(20万单位) 1.00  20.00
    维生素B1注射液 2ml:0.1g 0.60  20.00
    颈舒颗粒(2014中标) 6g*9袋 35.93  19.00
    铝碳酸镁咀嚼片 0.5g*48片 11.23  19.00
    盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 1.55  19.00
    疏风解毒胶囊 0.52g*24粒 23.69  18.00
    醋酸泼尼松龙注射液 5ml:0.125g 12.30  17.00
    左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 2.60  17.00
    桂林西瓜霜含片 0.6g*24片 10.90  16.00
    逍遥丸 240丸 29.83  16.00
    强力定眩片 0.35g*60片 40.40  15.00
    地西泮注射液 10mg*2ml 7.90  14.00
    脑安颗粒(拆零) 1.2g 2.40  14.00
    当归补血口服液 10ml*10支 20.37  13.00
    颈舒颗粒(2014中标) 6g*9袋 35.12  13.00
    康复新液 100ml 29.68  13.00
    萘普生胶囊 0.125g*20粒/盒 16.50  12.00
    速效救心丸 40mg*60丸 36.00  12.00
    药艾条 30g 1.67  12.00
    硫酸阿托品注射液 1ml:0.5mg 5.60  11.00
    普瑞巴林胶囊 75mg*20粒 43.70  11.00
    苯磺酸左氨氯地平片 5mg*14片 4.85  10.00
    瑞舒伐他汀钙片 10mg*7片 38.80  10.00
    盐酸哌替啶注射液 50mg*1ml 1.73  10.00
    注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g(1g:0.2g) 11.88  10.00
    保和丸 0.375g*240丸 25.80  8.00
    马来酸依那普利片 10mg*16片 8.93  8.00
    盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg*1支 1.31  8.00
    二维三七桂利嗪胶囊 30mg*20粒 33.19  7.00
    红霉素眼膏 2.5g:12.5mg(0.5%)/支 5.60  5.00
    清开灵颗粒 1.5g*18袋 22.30  5.00
    硫酸阿托品注射液 1ml:0.5mg 9.00  4.00
    乳酸钠林格注射液 500ml 4.50  4.00
    苯磺酸氨氯地平片 5mg*21片 1.19  3.00
    复方利血平片 100片 9.50  3.00
    肛泰栓 1g*12粒 33.60  3.00
    炉甘石洗剂 100ml/瓶 6.90  3.00
    司库奇尤单抗注射液 1ml:150mg 870.00  3.00
    盐酸帕罗西汀片 20mg*20片 32.35  3.00
    硫酸阿托品注射液 1ml:0.5mg 5.80  2.00
    双氯芬酸钠肠溶片 25mg/片 0.07  2.00
    盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*20粒/盒 15.78  2.00
    盐酸西替利嗪片 10mg*24片 2.95  2.00
    布洛芬混悬液 100ml:2g/瓶 10.20  1.00
    补中益气丸 3g/8丸:240丸 27.01  1.00
    地奥心血康胶囊 0.1g*20粒 12.60  1.00
    黄体酮注射液 1ml:20mg 2.34  1.00
    马应龙麝香痔疮膏 10g 8.90  1.00
    硝酸咪康唑乳膏 20g:0.4g(2%)*1支 3.50  1.00
    注射用美洛西林钠 0.5g 9.90  1.00
    吴圩镇中心卫生院卫生院2024年一季度医疗耗材消耗统计表
    医疗耗材名称 规格 单位 价格 消耗数量 备注
    医用纱布块 8*10*12 0.4 3400
    一次性使用静脉血样采血针 0.7*25mm 0.20 2500
    肝素钠管 5ml 0.7 2500
    一次性输液加温器 1只/袋 1.25 2126
    普通一次性使用无菌输液器 0.6*22mm 0.98 2000
    一次性使用无菌配药注射器 20ml 0.88 1800
    医用纱布块 8cm*10cm 0.65 1600
    一次性使用微量采血吸管 20ul/支 0.095 1500
    普通一次性使用无菌输液器 0.55*19cm 0.98 1200
    一次性使用无菌注射器 1ml 0.6 1200
    棉签 竹棒 10cm*50支 1.2 690
    一次性使用无菌注射器 5ml 0.5 500
    一次性使用真空采血管 1-10ml 0.798 500
    一次性塑料吸管 带吸头 0.15 500
    医用外科手套 麻面 有粉 3.36 400
    压舌板 100片 0.11 400
    样品杯 C1001/只 0.13 300
    一次性使用口腔器械盒 1套/包 2.00 196
    纱布绷带(2017市标) 非灭菌 8cm×600cm 1.70 254
    一次性使用静脉输液针 各种规格 0.23 300
    压敏胶带 1.25cm*910cm/24 1.3 240
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×10cm 2.00 49
    医用输液贴 3.5*7cm*200片 10 42
    石膏绷带(非无菌)2017市标 15×460cm 7.8 42
    一次性薄膜手套 中M号*100只/包 7 39
    次氯酸钠消毒液 500ml 5 36
    石膏衬垫(2017市标) 150*4500mm,6号 2.2 35
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×20cm 3 34
    医用输液贴 3.5*7cm*200片 10 42
    碘伏消毒剂 480ml 6 18
    一次性使用导尿包(2017市标) 1套/袋 17.5 18
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×25cm 3.5 14
    95%乙醇消毒液 95% 500ml 4.8 10
    脱脂棉球非无菌 中号  500g 34 6
    安捷牌75%乙醇消毒液 2500ml 25 6
    玻璃体温计 内标式(腋下) 5.4 5
    可吸收性外科缝线(2017市标) 各种型号 根 10 5
    安捷牌利凡诺抑菌洗剂 500ml 5.8 4
    石膏绷带(粘胶型)2017市标 非灭菌 15×460cm 14 4
    弹性绷带(弹力网状帽) 中号  2.7 3
    肋骨固定带(复合布) 医用固定带(大号) 35 2
    一次性使用无菌导尿包(2017市标) 10-22# 22 2
    疝修补材料(疝修补网塞)2017市标 6×13cm*1片 990 1
    一次性使用负压吸引球 100ml 18 1
    扫一扫在手机打开当前页