观寺卫生院2024年第一季度药品及医疗耗材消耗信息公示

    发布时间:2024-04-15 10:56
    【字体:打印
    观寺卫生院2024年一季度药品消耗统计表
    药品名称 药品规格 单位 价格 消耗数量 备注
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 250ml) 250ml:2.25g(0.9%) 1.8 2384.00
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 100ml) 100ml:0.9g(0.9%) 1.59 1077.00
    0.9%氯化钠注射液(软袋双阀) 100ml:0.9g(0.9%) 2.2600 110.00
    20%甘露醇注射液(塑瓶) 250ml:50g(20%) 3.5000 22.00
    50%葡萄糖注射液(2014中标) 20ml:10g(50%) 0.6600 42.00
    5%葡萄糖氯化钠注射液(直立式软袋100ml) 100ml:5g:0.9g(5%) 1.6000 1690.00
    5%葡萄糖氯化钠注射液(直立式软袋250ml) 250ml:12.5g:2.25g 1.8000 369.00
    5%葡萄糖注射液(软袋双阀) 100ml:5g(5%) 2.2800 56.00
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 100ml:5g(5%) 1.5900 1908.00
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 250ml:12.5g(5%) 1.8000 211.00
    氨茶碱片 0.1g/片 15.6000 700.00
    氨茶碱注射液(中心药房) 2ml:0.25g 0.9600 122.00
    阿法骨化醇软胶囊. 0.25μg*20粒/盒 20.7900 46.00
    阿卡波糖片 50mg*30片 7.5100 273.00
    奥美拉唑肠溶胶囊(拆零) 20mg 0.1857 7532.00
    阿莫西林胶囊 0.25g*10s*4板 2.6600 223.00
    阿莫西林胶囊(拆) 0.25g*10粒 1.4480 330.00
    阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 4.1800 17.00
    阿莫西林克拉维酸钾片 0.457g*12片 14.9000 16.00
    阿司匹林肠溶片 0.1g*30片 10.3100 567.00
    阿托伐他汀钙片 10mg 0.1500 14499.00
    阿昔洛韦乳膏 10g:0.3g(3%)*1支 2.2900 58.00
    奥硝唑胶囊 0.25g*12粒 10.29 124.00
    奥硝唑片 0.25g 0.14 2954.00
    苯磺酸氨氯地平片 5mg 0.0600

    42492.00
    苯磺酸左氨氯地平片 2.5mg*14片 14.0000 2.00
    布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒*2板 5.3900 95.00
    布洛芬混悬液 100ml:2g/瓶 11.0900 25.00
    布洛芬片 0.2g/片 0.2550 795.00
    玻璃酸钠滴眼液 5ml 5.76 16.00
    吡拉西坦氯化钠注射液 250ml:8g:2.25g 8.2 361.00
    醋酸地塞米松片 0.75mg 0.09 534.00
    醋酸泼尼松龙注射液 5ml:0.125g 12.6 25.00
    醋酸曲安奈德尿素软膏 10g:10mg:1g 2.1 33.00
    醋酸曲安奈德益康唑乳膏 15g:16.5mg:0.15g 7.13 57.00
    川芎清脑颗粒 10g 3.3300 90.00
    地奥司明片 0.45g*48片 26.8800 11.00
    达格列净片 10mg 4.36 2674.00
    胆宁片 0.36g*100片 27.9000 6.00
    多潘立酮片 10mg*30片 4.7700 38.00
    地塞米松磷酸钠注射液(2014低价廉价) 1ml:5mg 0.9200 1886.00
    单硝酸异山梨酯缓释片(拆) 40mg 0.98 1484.00
    单硝酸异山梨酯缓释片. 40mg*20片 19.1800 31.00
    对乙酰氨基酚滴剂 50ml:5.0g 21.3000 27.00
    地衣芽孢杆菌活菌胶囊(拆) 0.25g 0.8788 1156.00
    厄贝沙坦片. 75mg*60 9.2900 79.00
    厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg:12.5mg 0.7000 1260.00
    二维三七桂利嗪胶囊 30mg*20粒 32.6600 54.00
    儿泻停颗粒 1g 2.0500 48.00
    非布司他片 40mg*28片 27.9800 34.00
    复方氨酚烷胺胶囊(2014低价廉价) 10粒 5 190.00
    复方氨林巴比妥注射液 2ml 4.5000 30.00
    复方醋酸地塞米松乳膏 30g:22.5mg*1支 11.0000 2.00
    复方丹参滴丸 27mg×180丸 26.0800 185.00
    复方卡托普利片 (10mg/6mg)*100片 10.2100 56.00
    复方利血平氨苯蝶啶片 30片 38.9400 86.00
    复方南星止痛膏 10cm*13cm 5.5750 480.00
    复合维生素B片 1片 0.0560 3301.00
    非洛地平片 2.5mg*48片/盒 16.4900 8.00
    非那雄胺片 5mg*10片 3.8600 34.00
    风湿骨痛胶囊 0.3g*32粒/盒 17.9200 27.00
    呋塞米片 20mg/片 0.2820 1011.00
    格列吡嗪片 5mg 2.8800 550.00
    桂龙咳喘宁胶囊 0.5g*24粒 23.3000 20.00
    桂龙咳喘宁片 0.54g*36片 19.8000 11.00
    格列美脲片 2mg*30片*2板 5.06 493.00
    感冒灵颗粒 10g*9袋 13.9000 1288.00
    肛泰栓 1g*12粒 33.6000 13.00
    枸橼酸铋钾颗粒(2014低价) 1g(含铋0.11g)*56袋 38.0000 49.00
    枸橼酸喷托维林片(拆) 25mg 0.1500 5143.00
    护肝片 0.36g* 100片 25.0000 29.00
    红霉素软膏 10g:0.1g(1%)/支 1.5000 69.00
    红霉素眼膏 2.5g:12.5mg(0.5%) 5.6000 15.00
    琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7片 13.4700 313.00
    琥珀酸亚铁片 0.1g 0.2200 200.00
    活血止痛胶囊 0.25g*60粒 20.4900 86.00
    健儿消食口服液 10ml*10支 12.7000 15.00
    甲钴胺片 0.5mg*48片 7.9400 162.00
    橘红颗粒 11g*6袋 8.6000 502.00
    酒石酸美托洛尔片 50mg 0.1000 288.00
    金乌骨通胶囊 0.5g*60粒 32.5000 3.00
    聚乙二醇4000散 10g*15袋 13.8800 38.00
    甲氧氯普胺片 5mg 0.1520 2355.00
    克拉霉素片 0.25g*8片 3.75 170.00
    开塞露 20ml 0.63 107.00
    咳特灵胶囊 0.36g:1.4mg*30粒 7.5 352.00
    口炎清颗粒 3g*16袋 25.3200 87.00
    雷贝拉唑钠肠溶片 20mg*10片 18.5000 89.00
    利巴韦林注射液 1ml:0.1g/支 0.8000 6766.00
    利伐沙班片 10mg*30片 4.8000 2.00
    罗格列酮片 1mg*20片 15.5700 29.00
    氯化钾注射液 10ml:1g 0.23 50.00
    罗红霉素片(拆零) 0.15g 0.5933 588.00
    氯雷他定片 10mg*12片 8.4000 5.00
    氯雷他定糖浆 100ml:0.1g 18.8000 2.00
    氯霉素滴眼液 5ml:12.5mg*1支 8.0000 37.00
    螺内酯片 20mg 0.1380 1852.00
    癃清胶囊 0.5g*36粒 29.7300 17.00
    蓝芩口服液 10ml/支 5.8800 168.00
    磷酸奥司他韦胶囊(拆零) 75mg 2.0960 1230.00
    硫酸庆大霉素注射液 2ml:80mg(8万单位) 0.32 1041.00
    硫酸氢氯吡格雷片 75mg*14粒 14.6800 150.00
    硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7片 0.0000 36.00
    硫酸沙丁胺醇片 2.4mg*100片 10.9 8.00
    六味地黄丸 240丸(1.44g/8丸) 28.7000 25.00
    孟鲁司特钠咀嚼片 4mg 0.1387 30.00
    蒙脱石散 3g*12袋 3.49 46.00
    脑安滴丸 50mg*120粒/盒 26.4900 8.00
    脑安颗粒(拆零) 1.2g 2.4036 70.00
    诺氟沙星胶囊 0.1g 0.3533 3240.00
    牛黄上清胶囊 0.3g*36粒/盒 21.3600 219.00
    尼莫地平片 30mg*100片 8.8000 54.00
    萘敏维滴眼液 10ml 13.6000 51.00
    蒲地蓝消炎口服液 10ml*12支 44.4200 10.00
    普乐安胶囊 0.375g*60粒 16.0000 6.00
    排石颗粒 5g*12袋(无糖型) 29.2000 28.00
    葡萄糖酸钙锌口服溶液 10ml*24支 44.8900 4.00
    葡萄糖酸钙注射液 10ml:1.0g 0.6300 9.00
    清开灵颗粒 1.5g*18袋 22.3000 40.00
    强力定眩片 0.35g*60片/瓶 39.6900 77.00
    强力枇杷露 150ml*1瓶 26.3000 239.00
    强力枇杷露 100ml 9.2300 499.00
    强力天麻杜仲胶囊 0.4g*48粒 16.6600 122.00
    瑞格列奈片(拆零) 1mg 0.2180 8460.00
    瑞舒伐他汀钙片 10mg*7片*2板 3.7600 224.00
    蛇胆川贝液(2014低价廉价) 10ml*6支 8.2 435.00
    双氯芬酸钠缓释片(Ⅴ) 50mg*30片 25.0000 48.00
    双氯芬酸钠缓释片 0.1g*12片/盒 9.0000 307.00
    塞来昔布胶囊 0.2g 0.3900 168.00
    三七伤药片 0.3g*36片 6.6000 119.00
    麝香保心丸 22.5mg*42丸 29.8000 131.00
    速效救心丸 40mg*60丸 36.0000 25.00
    头孢氨苄胶囊(拆零) 0.25g 0.1488 3677.00
    头孢丙烯片(拆零) 0.25g 0.6800 5174.00
    头孢呋辛酯片 0.25g*12片 5.1700 770.00
    头孢克洛干混悬剂 0.125g 0.8764 392.00
    头孢克肟颗粒 50mg 0.3610 4472.00
    妥布霉素地塞米松眼膏 3g:9mg 19.0000 36.00
    甜梦口服液 10ml*10支 29.3100 30.00
    碳酸氢钠片(拆) 0.5g 0.0838 1590.00
    碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g 0.64 43.00
    替硝唑氯化钠注射液(直立式软袋) 100ml:0.4g:0.9g 2.1 86.00
    维生素B1片 10mg 0.045 2852.00
    维生素B6片 10mg 0.0787 2909.00
    维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.9900 2052.00
    维生素C片 0.1g 0.0210 4842.00
    维生素C注射液 2ml:0.5g 0.1700 5467.00
    维生素D2注射液 1ml:5mg/支 18.1000 32.00
    稳心颗粒 5g*9袋 26.2400 113.00
    硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg*48片 14.9500 84.00
    小儿氨咖黄敏颗粒 6g(复方)*10袋 2.0800 285.00
    小儿豉翘清热颗粒 2g*6袋 43.8900 17.00
    小儿肺咳颗粒 2g 1.7850 396.00
    小儿肺热咳喘颗粒 3g*6袋 21.6 2.00
    小儿青翘颗粒(小儿金翘颗粒) 7.5g*8袋 51.5 4.00
    辛伐他汀片(拆零) 20mg 0.135 2240.00
    消渴丸 52.5g 31.8400 73.00
    西咪替丁注射液 2ml:0.2g*1支 1.0200 577.00
    吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg 3.3900 140.00
    吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg/瓶 1.9600 171.00
    吸入用异丙托溴铵溶液 2ml:500ug*1支 1.0900 69.00
    吸入用乙酰半胱氨酸溶液 3ml:0.3g 12.0100 69.00
    硝酸咪康唑乳膏 20g:0.4g(2%)*1支 3.5000 44.00
    缬沙坦片 80mg*7片*4板 6.1300 1142.00
    缬沙坦氢氯噻嗪片 1.7950 1764.00
    血塞通软胶囊(中心药房) 0.33g*24粒 30.47 654.00
    消痛贴膏 1g:2ml 31.4 10.00
    消旋山莨菪碱片 5mg*100片 0.1500 102.00
    消炎利胆片 0.26g*100片 9.2000 74.00
    逍遥丸 240丸(3g/8丸) 25.8000 9.00
    血脂康胶囊 0.3g*24粒 26.0800 26.00
    吲达帕胺片 2.5mg*60片 3.7600 292.00
    云南白药胶囊 0.25g*32粒 34.4300 14.00
    依帕司他片(唐林) 50mg*10片 34.4000 58.00
    盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 0.3500 3963.00
    盐酸倍他司汀片(拆) 4mg 28.8 300.00
    盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg 30.3710 372.00
    盐酸二甲双胍缓释片(III) 0.5g 0.6600 1659.00
    盐酸二甲双胍片 0.25g*100片 3.5700 542.00
    盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg 0.0743 120.00
    盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 2.0000 161.00
    盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 2.7240 39.00
    盐酸莫西沙星氯化钠注射液 250ml:0.4g:2.0g 4.2000 33.00
    盐酸西替利嗪片 10mg*24片 2.9500 113.00
    盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 2.3800 13.00
    盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg*1支 1.25 4.00
    盐酸左氧氟沙星滴眼液 5ml:15mg 8.2300 65.00
    盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.1g:0.9g 9.9000 813.00
    盐酸左氧氟沙星片(薄膜衣) 0.2g*12片/盒 7.8000 149.00
    腰痛宁胶囊 0.3g*20粒 20.0000 35.00
    养血清脑颗粒 4g*15袋/盒 31.2900 18.00
    银杏叶胶囊 0.12g*36粒 28.2800 97.00
    银杏叶片 9.6:2.4mg*24片/盒 15.0000 70.00
    医用退热贴 5cm*12cm*4袋 29 6.00
    注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g(1g:0.2g) 11.8800 581.00
    注射用氯诺昔康 8mg 4.9800 1021.00
    注射用泮托拉唑钠 40mg 3.9000 121.00
    注射用青霉素钠 0.48g(80万单位) 0.7200 989.00
    注射用头孢曲松钠 1.0g 1.7600 637.00
    注射用头孢他啶 1.0g*1支 9.7000 622.00
    注射用头孢唑林钠 1.0g 7.2270 3695.00
    注射用盐酸克林霉素 0.75g 8.6700 81.00
    注射用盐酸纳洛酮 0.4mg 9.1700 1.00
    观寺卫生院2024年一季度医疗耗材消耗统计表
    医疗耗材名称 规格 单位 价格 消耗数量 备注
    安捷牌过氧化氢消毒液 100ml 0.8 1.00
    玻璃体温计(2017市标) 内标式(腋下) 5.4 6.00
    弹力绷带网状形帽(滁州第二轮耗材) 1个 2.7 6.00
    灭菌医用脱脂棉球 0.2g/粒 0.8600 112.00
    纱布绷带(2017市标) 非灭菌 8cm×600cm 1.7000 43.00
    石膏绷带(非无菌)2017市标 15×460cm 7.8000 2.00
    石膏衬垫(2017市标) 150*4500mm,6号 2.2000 1.00
    雾化吸入器(2017市标) 咬嘴式雾化器 成人标 15.0000 36.00
    一次性使用鼻氧管(2017市标) A型(双鼻塞式) 1.3000 1.00
    一次性使用清创缝合换药包(2017市标) 常规 A型 8.8 14.00
    一次性使用乳胶导尿管(双腔标准)2017市标 12-30Fr 12 6.00
    一次性使用无菌导尿管 16fr-20fr 12 5.00
    一次性使用引流袋(2017市标) 1000ml A型 2.0000 5.00
    医用棉签(2017市标) 10cm*50支 1.0000 12.00
    医用纱布块(2017市标) 灭菌 8×10×8 0.6500 442.00
    医用纱布片、纱布巾(2017市标) 8cm*10cm-8P 0.65 190.00
    扫一扫在手机打开当前页