青山卫生院2024年第一季度药品及医疗耗材消耗信息公示

    发布时间:2024-04-15 11:54
    【字体:打印
    青山卫生院2024年一季度药品消耗统计表
    药品名称 药品规格 单位 价格 消耗数量 备注
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 100ml) 100ml:0.9g(0.9%) 1.59 2050.00
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋500ml) 500ml:4.5g(0.9%) 2.20 5.00
    0.9%氯化钠注射液(直立式软袋 250ml) 250ml:2.25g(0.9%) 1.80 2675.00
    20%甘露醇注射液(塑瓶) 250ml:50g(20%) 3.54 58.00
    50%葡萄糖注射液(2014中标) 20ml:10g(50%) 0.66 50.00
    5%葡萄糖氯化钠注射液(直立式软袋250ml) 250ml:12.5g:2.25g 1.80 1812.00
    5%葡萄糖氯化钠注射液(直立式软袋100ml) 100ml:5g:0.9g(5%) 1.60 863.00
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 500ml:25g(5%) 2.18 2.00
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 100ml:5g(5%) 1.59 1919.00
    5%葡萄糖注射液(直立式软袋) 250ml:12.5g(5%) 1.80 1968.00
    氨茶碱缓释片 0.1g*24片/盒 10.43 39.00
    氨茶碱片 0.1g/片 0.50 1500.00
    氨茶碱注射液(中心药房) 2ml:0.25g 0.96 6.00
    阿法骨化醇软胶囊. 0.25μg*20粒/盒 20.79 112.00
    氨甲苯酸注射液 10ml:0.1g/支 3.80 23.00
    氨甲环酸注射液 2.5ml:0.25g 1.77 4.00
    安捷牌碘伏消毒液(2017市标) 60ml 2.60 33.00
    安捷牌过氧化氢消毒液(3%双氧水) 100ml 0.80 19.00
    阿卡波糖咀嚼片. 50mg/片 0.47 270.00
    阿卡波糖片 50mg*30片 7.21 426.00
    阿卡波糖片(拆零) 50mg 0.25 6750.00
    奥美拉唑肠溶胶囊(拆零) 20mg 0.19 1008.00
    奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28粒 5.20 100.00
    阿莫西林胶囊 0.25g*10s*4板 2.66 78.00
    阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 4.18 13.00
    阿莫西林克拉维酸钾片 0.875g 1.14 1536.00
    阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(7:1 拆) 228.5mg/袋 1.57 48.00
    阿奇霉素干混悬剂 0.125g*12袋 18.15 55.00
    阿奇霉素片 0.25g*6片/盒 6.13 40.00
    阿司匹林肠溶片 0.1g*30片 15.05 461.00
    阿托伐他汀钙片 10mg 0.15 11916.00
    阿昔洛韦片 0.2g 0.67 96.00
    阿昔洛韦乳膏 10g:0.3g(3%)*1支 2.29 7.00
    氨溴特罗口服液 60ml 28.70 28.00
    奥硝唑片 0.25g 0.14 252.00
    吡贝地尔缓释片(秦舒达) 50mg*30片 73.11 5.00
    保和颗粒(2014低价) 4.5g*30袋 21.00 33.00
    苯磺酸氨氯地平片 5mg*28片 1.38 422.00
    苯磺酸氨氯地平片 5mg 0.06 30324.00
    苯磺酸左氨氯地平片 2.5mg 0.46 6329.00
    胞磷胆碱钠注射液(2014中标) 2ml:0.25g 0.47 296.00
    布洛芬干混悬剂 34g:1.2g 14.35 36.00
    布洛芬缓释胶囊 0.3g*12粒*2板 5.39 74.00
    布洛芬颗粒 0.2g 0.16 696.00
    布洛芬片(拆) 0.1g 0.15 1399.00
    玻璃体温计(2017市标) 内标式(腋下) 5.40 20.00
    吡诺克辛钠滴眼液 15ml:0.8mg 15.75 17.00
    醋酸地塞米松片 0.75mg 0.09 428.00
    醋酸泼尼松片(拆) 5mg 0.06 117.00
    醋酸曲安奈德益康唑乳膏 15g:16.5mg:0.15g 7.13 29.00
    地奥心血康胶囊 0.1g*20粒 12.60 45.00
    多巴丝肼片 0.25g*40片 75.56 4.00
    低分子量肝素钠注射液 0.4ml:5000IU 9.80 4.00
    当归补血口服液 10ml*10支 20.18 39.00
    达格列净片 10mg 4.36 2464.00
    地高辛片 0.25mg 0.68 110.00
    大活络胶囊 0.25g*36粒 28.81 7.00
    多潘立酮片 10mg*30片 4.77 95.00
    多索茶碱注射液 20ml:0.2g 17.09 454.00
    多索茶碱注射液 10ml:0.1g 3.60 270.00
    地塞米松磷酸钠注射液(2014低价廉价) 1ml:5mg 0.92 4946.00
    丁酸氢化可的松乳膏 10g:10mg*1支/盒 13.40 25.00
    弹性绷带(弹力网状帽) 中号  2.70 6.00
    单硝酸异山梨酯缓释片(拆) 40mg 0.96 1504.00
    单硝酸异山梨酯缓释片. 40mg*20片 19.18 5.00
    地衣芽孢杆菌活菌胶囊(拆) 0.25g 0.88 408.00
    厄贝沙坦片 75mg 0.15 1380.00
    厄贝沙坦片. 75mg*60 9.29 83.00
    厄贝沙坦氢氯噻嗪片. 150mg:12.5mg*14片 9.80 1401.00
    二维三七桂利嗪胶囊 30mg*20粒 32.66 52.00
    儿泻停颗粒 1g 2.05 84.00
    非布司他片 40mg*28片 44.77 21.00
    复方氨酚烷胺胶囊 0.125g*30粒 14.80 155.00
    复方氨酚烷胺颗粒(拆) 10g 0.60 580.00
    复方氨酚烷胺颗粒 20袋 11.98 82.00
    复方氨基酸注射液(18AA) 250ml:12.5g(5%) 11.72 65.00
    复方醋酸地塞米松乳膏 20g/支 11.00 12.00
    复方丹参滴丸 27mg×180丸 26.08 95.00
    复方甘草片(拆) 1片 0.11 11638.00
    复方南星止痛膏 10cm*13cm 5.58 140.00
    复方嗜酸乳杆菌片 0.5g*24片 36.90 9.00
    复方鲜竹沥液(中心药房) 20ml(无蔗糖)*6支 14.37 53.00
    复合维生素B片 1片 0.09 770.00
    酚磺乙胺注射液 2ml:0.5g 0.85 27.00
    妇科千金片(中心药房) 144片 34.00 11.00
    氟康唑片 50mg 0.23 320.00
    枫蓼肠胃康胶囊 0.37g*24粒 22.38 5.00
    呋麻滴鼻液 10ml*1瓶 3.60 14.00
    富马酸比索洛尔片 5mg 10.46 5.00
    非诺贝特片 0.1g*40片/盒 13.00 2.00
    非那雄胺片 5mg*10片 3.86 233.00
    风湿骨痛胶囊 0.3g*32粒/盒 17.92 23.00
    呋塞米片 20mg/片 0.30 2100.00
    呋塞米注射液 2ml:20mg 2.55 19.00
    甘草酸二铵注射液 10ml:50mg 0.81 51.00
    甘精胰岛素注射液(来得时) 3ml:300单位/预填充 77.98 15.00
    格列吡嗪控释片 5mg 0.83 462.00
    格列吡嗪片 5mg 0.12 200.00
    桂龙咳喘宁片 0.54g*36片 19.80 87.00
    格列美脲片 2mg*30片*2板 5.41 603.00
    格列美脲片 2mg*10片 11.20 14.00
    桂林西瓜霜含片 0.6g*24片 10.90 16.00
    感冒灵胶囊 0.5g*20粒 19.80 308.00
    感冒灵颗粒 10g*9袋 13.90 315.00
    骨肽片 0.3g*24片 25.80 8.00
    肛泰栓 1g*12粒 33.60 8.00
    葛酮通络胶囊 0.25g*12粒 38.00 10.00
    谷维素片 10mg 0.24 700.00
    冠心丹参滴丸 40mg*10粒*15袋 25.31 50.00
    枸橼酸铋钾胶囊 0.3g:0.11g*48粒 24.80 13.00
    枸橼酸喷托维林片(拆) 25mg 0.15 5849.00
    枸橼酸西地那非片 50mg 3.61 21.00
    护肝片 0.36g* 100片 25.00 29.00
    黄连上清片 0.3g*48片/盒 4.80 72.00
    红霉素软膏 10g:0.1g(1%)/支 1.50 11.00
    红霉素眼膏 2.5g:12.5mg(0.5%) 5.60 8.00
    琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*28片 0.60 89.00
    琥珀酸亚铁片 0.1g 0.22 520.00
    哈西奈德溶液 10ml:10mg(0.1%) 8.60 74.00
    活血止痛膏 5cm×6.5cm*5贴 4.80 67.00
    活血止痛胶囊 0.25g*60粒 20.49 63.00
    精蛋白锌胰岛素注射液(30R)中心药房 3ml:300IU 21.73 20.00
    健儿消食口服液 10ml*10支 12.70 12.00
    洁尔阴洗液 350ml/瓶 19.50 36.00
    甲钴胺片 0.5mg*48片 7.94 65.00
    接骨七厘片 0.3g*60片 30.00 46.00
    橘红颗粒 11g*6袋 8.60 421.00
    颈舒颗粒(2014中标) 6g*9袋 35.12 39.00
    酒石酸美托洛尔片 50mg 0.10 640.00
    酒石酸美托洛尔片. 50mg*24片 2.40 55.00
    金乌骨通胶囊 0.5g*60粒 32.50 168.00
    甲硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g 4.79 161.00
    甲硝唑片(拆) 0.2g/片 0.05 530.00
    聚乙二醇4000散 10g*15袋 14.09 43.00
    坎地沙坦酯片 4mg*7片*2板 3.80 1.00
    坎地沙坦酯片 4mg 0.17 2940.00
    康复新液 100ml 29.70 3.00
    克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 0.98 2287.00
    克拉霉素片 0.25g*8片 3.75 207.00
    卡马西平片 0.1g 0.16 900.00
    克霉唑乳膏 10g:0.3g(3%) 2.90 38.00
    开塞露 20ml 0.63 133.00
    咳特灵胶囊 30粒 7.50 458.00
    卡托普利片. 25mg*100片 1.79 11.00
    口炎清颗粒 3g*16袋 25.34 4.00
    雷贝拉唑钠肠溶片 20ml*10片 18.50 91.00
    利巴韦林注射液 1ml:0.1g/支 0.80 9368.00
    来氟米特片 10mg 0.41 72.00
    利伐沙班片 10mg*30片 4.80 14.00
    炉甘石洗剂 100ml/瓶 6.90 7.00
    氯化钾注射液 10ml:1g 0.23 574.00
    连花清瘟颗粒 6g*10袋 23.53 34.00
    辣椒碱乳膏 20g(10g:2.5mg) 28.41 1.00
    氯雷他定片 10mg*12片 8.40 42.00
    氯雷他定糖浆 100ml:0.1g 18.80 61.00
    螺内酯片 20mg 0.14 2980.00
    癃清胶囊 0.5g*36粒 29.73 31.00
    蓝芩口服液 10ml/支 5.88 241.00
    硫酸阿米卡星注射液  2ml:2g(20万单位) 1.35 333.00
    磷酸奥司他韦干混悬剂 0.36g 19.70 31.00
    磷酸奥司他韦胶囊(拆零) 75mg 2.10 1706.00
    磷酸奥司他韦颗粒 15mg*10袋 45.68 6.00
    硫酸镁注射液 10ml:2.5g 4.00 11.00
    硫酸庆大霉素注射液 2ml:80mg(8万单位) 4.00 113.00
    硫酸氢氯吡格雷片 75mg*14粒 14.68 203.00
    硫酸沙丁胺醇片 2.4mg*100片 16.90 13.00
    硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(2014低价) 200揿(100μg/揿) 16.95 15.00
    六神丸 80粒 39.68 6.00
    铝碳酸镁咀嚼片 0.5g*48片 11.23 28.00
    六味地黄丸 240丸(1.44g/8丸) 28.70 10.00
    门冬氨酸钾镁注射液 10ml 1.92 9.00
    门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位(笔芯) 24.56 8.00
    孟鲁司特钠咀嚼片 4mg 0.14 451.00
    马来酸依那普利片(拆零) 10mg 0.15 2336.00
    莫匹罗星软膏 10g:0.2g(2%)*1支 20.18 23.00
    棉签(2017市标) 竹棒 10cm*50支 1.20 22.00
    蒙脱石散 3g*12袋 3.49 43.00
    诺氟沙星胶囊. 0.1g*24片 8.48 33.00
    牛黄上清胶囊 0.3g*36粒/盒 21.36 20.00
    那屈肝素钙注射液 0.4ml:4100IU 11.68 53.00
    脑心通胶囊 0.4g*36粒/盒 21.89 121.00
    蒲地蓝消炎口服液 10ml*12支 44.42 38.00
    蒲地蓝消炎片 0.64g*40片 26.60 22.00
    普乐安胶囊 0.375*60粒 8.80 31.00
    普瑞巴林胶囊 75mg*20粒 43.70 45.00
    破伤风抗毒素注射液 1500IU 18.35 22.00
    排石颗粒 5g*12袋(无糖型) 29.20 58.00
    葡萄糖酸钙锌口服溶液 10ml*24支 44.89 12.00
    葡萄糖酸钙注射液 10ml:1.0g*1支 0.63 38.00
    清开灵胶囊 0.25g*36粒 16.36 95.00
    清开灵颗粒 1.5g*18袋 22.30 1.00
    强力定眩片 0.35g*60片/瓶 39.69 52.00
    强力枇杷露 150ml*1瓶 26.30 159.00
    强力枇杷露 100ml 9.23 99.00
    强力天麻杜仲胶囊 0.4g*48粒 16.60 28.00
    秋水仙碱片 0.5mg*20片 5.00 9.00
    去乙酰毛花苷注射液 2ml:0.4mg 78.00 28.00
    气滞胃痛颗粒(无糖型) 2.5g*12袋/盒 20.40 12.00
    瑞格列奈片(拆零) 1mg 0.22 4140.00
    人工牛黄甲硝唑胶囊 0.2g:5mg*12粒 8.63 32.00
    瑞舒伐他汀钙片 10mg*7片*2板 3.76 250.00
    润燥止痒胶囊 0.5g*48粒/盒 34.77 23.00
    纱布绷带(2017市标) 非灭菌 8cm×600cm 1.70 7.00
    舒必利片 0.1g*100片 0.35 200.00
    蛇胆川贝液(2014低价廉价) 10ml*6支 8.20 59.00
    羧甲司坦口服溶液 10ml*10支 18.57 67.00
    三九胃泰胶囊 0.5g*24粒 24.71 14.00
    沙库巴曲缬沙坦钠片 0.2g 5.16 847.00
    双氯芬酸钠缓释片 0.1g*12片/盒 9.00 49.00
    塞来昔布胶囊 0.2g 0.39 1200.00
    双歧杆菌活菌胶囊(丽珠肠乐) 0.35g*20粒 35.00 6.00
    三七伤药片 0.3g*36片 6.60 17.00
    湿润烧伤膏 40g*1支 68.00 4.00
    麝香保心丸 22.5mg*42丸 29.80 96.00
    速效救心丸 40mg*150粒 49.80 10.00
    麝香追风膏 7cm×10cm*10贴 3.50 85.00
    头孢丙烯片 0.25g*12片 8.16 312.00
    头孢呋辛酯片 0.25g*12片 5.17 418.00
    头孢克洛干混悬剂 0.125g 0.88 70.00
    头孢克洛胶囊 0.5g 0.98 348.00
    头孢克洛胶囊 0.25g*12粒 6.90 75.00
    头孢克肟胶囊 100mg 0.47 1184.00
    头孢克肟颗粒 50mg 0.36 3180.00
    头孢克肟颗粒(无糖 2014中标) 50mg*6袋 9.83 42.00
    替格瑞洛片 90mg 1.28 252.00
    通络祛痛膏 7cm×10cm 3.32 340.00
    替米沙坦片 40mg*28片 13.36 30.00
    碳酸钙D3咀嚼片(Ⅲ) 0.75g*60片 31.98 4.00
    碳酸氢钠片(拆) 0.5g 0.09 872.00
    碳酸氢钠注射液 250ml:12.5g 0.64 33.00
    碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g 12.50 2.00
    脱脂纱布块(2017市标) 非灭菌 7×8×8 0.20 980.00
    维D钙咀嚼片 0.75g*60片/瓶 52.00 23.00
    雾化吸入器(2017市标) 咬嘴式雾化器 成人标 6.50 187.00
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×15cm 2.50 44.00
    无菌敷贴(2017市标) 10cm×10cm 2.00 22.00
    胃苏颗粒 5g*9袋 21.63 42.00
    维生素AD滴剂(0-1岁) 30粒 12.60 3.00
    维生素B12注射液 1ml:0.5mg 0.30 25.00
    维生素B1片 10mg 0.05 400.00
    维生素B1注射液 2ml:0.1g 0.60 35.00
    维生素B6片 10mg 0.08 700.00
    维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.99 1177.00
    维生素C片 0.1g 0.02 811.00
    维生素C注射液 2ml:0.5g 0.20 1347.00
    维生素D2注射液 1ml:5mg/支 18.10 21.00
    维生素K1注射液 1ml:10mg 14.40 11.00
    稳心颗粒 5g*9袋 26.24 87.00
    硝苯地平缓释片(I) 10mg 0.72 5152.00
    硝苯地平控释片 30mg 0.35 686.00
    心宝丸 60mg*32丸 48.88 41.00
    心宝丸 60mg*20丸 18.00 9.00
    西地碘含片 1.5mg*24片 7.20 3.00
    小儿氨咖黄敏颗粒 6g(复方)*10袋 2.08 226.00
    小儿豉翘清热颗粒 2g*6袋 43.89 9.00
    小儿豉翘清热颗粒(拆) 2g 7.32 96.00
    小儿肺咳颗粒 2g 1.79 1476.00
    宣肺败毒颗粒 10g*2袋 43.00 4.00
    辛伐他汀片(拆零) 20mg 0.14 2380.00
    心可舒胶囊 0.3g 0.17 1621.00
    心可舒片 0.62g*24片 19.84 56.00
    仙灵骨葆胶囊 0.5g*40粒 27.83 14.00
    西咪替丁注射液 2ml:0.2g 1.02 573.00
    吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg 3.39 1074.00
    吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg/瓶 1.96 964.00
    吸入用异丙托溴铵溶液 2ml:500ug*1支 1.09 481.00
    吸入用乙酰半胱氨酸溶液 3ml:0.3g 12.01 696.00
    硝酸咪康唑乳膏 20g:0.4g(2%)*1支 3.50 10.00
    缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) 80mg:5mg 1.39 364.00
    缬沙坦片 80mg*7片*4板 6.13 418.00
    缬沙坦氢氯噻嗪片 1.80 378.00
    缬沙坦氢氯噻嗪片. 14片 25.20 5.00
    血塞通软胶囊(中心药房) 0.33g*24粒 30.47 295.00
    消痛贴膏 1g:2ml*3贴 31.07 36.00
    新型冠状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) 25人份/盒 4.80 51.00
    消旋山莨菪碱片 5mg*100片 0.18 139.00
    消炎利胆片 0.25*100片 9.2 54.00
    逍遥丸 240丸 29.83 8.00
    血脂康胶囊 0.3g*24粒 30 11.00
    一次性使用鼻氧管(2017市标) 双套双鼻/双套单鼻 2.41 56.00
    一次性输液加温器(2017中标) 袋装 1只/袋 1.25 2951.00
    一次性使用清创缝合换药包(2017市标) 清创缝合型 8.8 20.00
    一次性使用无菌阴道扩张器(2017市标) 全透明 1.2 3.00
    吲达帕胺片 2.5mg*60片 3.76 246.00
    元胡止痛滴丸 50mg*240丸 28.05 20.00
    云南白药胶囊 0.25g*32粒 34.43 24.00
    玉屏风颗粒 5g*15袋 22 19.00
    盐酸胺碘酮片 0.2g*24片/盒 24 1.00
    盐酸氨基葡萄糖片 0.75g*90片 89.39 4.00
    盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3g*1瓶 5.26 123.00
    盐酸氨溴索片 30mg*20片 1.5 69.00
    盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 0.35 4768.00
    盐酸丙卡特罗口服液 80ml:0.4mg 10.5 123.00
    盐酸丙卡特罗片 25μg*40片 24.58 45.00
    盐酸倍他司汀片(拆) 4mg*100片 0.288 2100.00
    盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg 30.37 478.00
    盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*64片 4.35 281.00
    盐酸二甲双胍片 0.25g*100片 3.57 533.00
    盐酸二甲双胍片 0.25g*60片 16.9 2.00
    盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg 0.074 1441.00
    盐酸环丙沙星片 0.25g 0.2 500.00
    盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒(拆) 2.0g:75mg 2.063 924.00
    盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 2.72 18.00
    盐酸罗格列酮片 4mg*18片 28.39 29.00
    盐酸普罗帕酮片(2014低价) 50mg*100片 11.75 1.00
    盐酸帕罗西汀片 20mg 1.24 390.00
    盐酸曲美他嗪缓释片 35mg*15片*2板 13.34 27.00
    盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg 13.34 1.00
    盐酸特拉唑嗪胶囊 2mg*6s*8板 11.66 63.00
    盐酸坦索罗辛缓释胶囊 0.2mg 7.00 380.00
    盐酸西替利嗪片 10mg*24片 1.38 12.00
    盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 2.38 121.00
    盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg*1支 1.80 32.00
    盐酸乙哌立松片 50mg*20片 24.93 1.00
    盐酸左西替利嗪片 5mg*24片 1.38 31.00
    盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(左克) 100ml:0.2g:0.9g 50.00 50.00
    盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.1g:0.9g 9.90 412.00
    盐酸左氧氟沙星片(薄膜衣) 0.2g*12片/盒 17.50 72.00
    银杏叶滴丸 63mg*100丸/盒 40.77 48.00
    银杏叶胶囊 0.12g*36粒 28.28 25.00
    银杏叶胶囊 9.6mg:2.4mg*36粒 26.60 23.00
    银杏叶片 0.1g*24片/盒 15.00 141.00
    银杏叶提取物注射液 5ml:17.5mg*1支 24.10 112.00
    医用棉签(2017市标) 10cm*50支 1.00 8.00
    医用纱布片、纱布巾(2017市标) 8cm*8cm-8p/片 0.45 20.00
    医用退热贴 5cm*12cm*4袋 28.00 12.00
    医用脱脂纱布块(2017市标) 灭菌 8×10×12 0.85 873.00
    医用外科手套(2017市标) (#6.5-#8.0) 3.36 80.00
    右佐匹克隆片 3mg 0.61 638.00
    脂肪乳注射液(C14-24) 250ml:50g:3g 21.50 1.00
    注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.6g(0.5g:0.1g) 6.99 405.00
    注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g(1g:0.2g) 11.88 1534.00
    注射用阿奇霉素 0.5g(50万单位) 20.21 276.00
    注射用艾司奥美拉唑钠 40mg 9.14 103.00
    注射用阿昔洛韦 0.25g 1.01 46.00
    注射用单磷酸阿糖腺苷 0.1g 12.80 29.00
    注射用氯诺昔康 8mg 4.98 499.00
    注射用美洛西林钠 3.0g 7.80 358.00
    注射用美洛西林钠 1.0g 1.12 9279.00
    注射用泮托拉唑钠 40mg 2.56 264.00
    注射用青霉素钠 0.48g(80万单位) 0.72 1712.00
    注射用头孢曲松钠 1.0g 1.76 995.00
    注射用头孢他啶 1.0g*1支 9.70 2455.00
    注射用炎琥宁 80mg 4.18 138.00
    注射用炎琥宁 0.16g 6.50 159.00
    注射用盐酸倍他司汀 20mg 51.63 13.00
    注射用盐酸川芎嗪(冻干) 80mg/支 10.60 472.00
    注射用盐酸纳洛酮(冻干) 2mg/支 23.98 71.00
    左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 6.95 92.00
    左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.9g 17.50 444.00
    青山卫生院2024年一季度医疗耗材消耗统计表
    医疗耗材名称 规格 单位 价格 消耗数量 备注
    玻璃体温计(2017市标) 内标式(腋下)/支 5.40 2
    医用棉签(2017市标) 木棒 10cm*50支/包 1.00 2
    医用干式激光胶片(2017市标) SD-S 8×10英寸/张 16.2 125
    一次性薄膜卫生手套(2017市标) 中M号*100只/包 7.00 5
    一次性使用中单(2017市标) 100×200cm /条 3.60 10
    一次性医用床单 40cm*50cm 0.66 190
    医用超声耦合剂(2017市标) 250g/瓶 8.00 30
    次氯酸钠消毒液 500ml/瓶 5 5
    一次性使用无菌注射器(2017市标) 带针 5ml/支 0.5 150
    医用棉签(2017市标) 木棒 10cm*50支/包 1 60
    安捷牌75%乙醇消毒液 2500ml 25 6
    安捷牌碘伏消毒液(2017市标) 60ml/瓶 0.74 2
    玻璃体温计(2017市标) 内标式(腋下)/支 5.4 4
    次氯酸钠消毒液 500ml/瓶 5 6
    点而康2%强化戊二醛消毒剂(2017市标) 2.5kg*1桶 26 7
    普通一次性使用无菌输液器 0.55*19mm 0.98 450
    脱脂棉球非无菌(2017市标) 中号 500克/袋 34 1
    一次性薄膜卫生手套(2017市标) 中M号*100只/包 7 75
    一次性使用静脉输液针(2017市标) 各种规格/支 0.21 1
    一次性使用输液器带针 6#/支 0.98 375
    一次性使用无菌配药注射器 20ml/支 0.88 4150
    一次性使用无菌注射器(2017市标) 带针 1ml/支 0.6 250
    一次性使用无菌注射针(2017市标) 各种规格 /支 0.22 300
    一次性使用无菌注射器(2017市标) 带针 5ml/支 0.5 300
    一次性使用中单(2017市标) 100×200cm /条 3.6 20
    一次性止血带(2017市标) 90×70/条 3.25 4
    压敏胶带(2017市标) 1.25cm×910cm/卷 1.3 48
    医用棉签(2017市标) 木棒 10cm*50支/包 1 160
    医用棉球缸(2017市标) 直径100mm/个 19 2
    医用输液瓶口贴(2017市标) 瓶口贴 /片 0.06 8300
    医用输液贴(2017市标) 7.0cm×3.5cm*100片/ 14 36
    十二导心电图纸(2017市标) 210mm×140mm-200P / 27 8
    安捷牌75%乙醇消毒液 2500ml 25 6
    癌胚抗原(CEA)测定 2*50人份 562 1
    α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定 176ml(4*35+2*18) 260.1 1
    A酸清洗液 6*55ml/盒 240 2
    丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定   R1:4*35mlR2:2*18ml 144 6
    白蛋白(Alb)测定 R:4*40ml 58.5 5
    C反应蛋白(省网采平台) 25人份/盒 500 3
    次氯酸钠消毒液 500ml/瓶 5 2
    淀粉酶(AMY)测定 1*38ml+1*10ml 583 5
    多功能酶清洁液(2017备案二) RC-2 1L/瓶 150 4
    低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) R1:1*40mlR2:1*14ml 588.6 11
    肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) 20人份/盒 300 2
    肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) 20人份/盒 240 8
    高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) R1:1*40mlR2:1*14ml 388.8 11
    肝素纳管 5ml 0.7 1500
    甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法 4*40ml 445 4
    肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) R1:2*27mlR2:1*18ml 700 8
    降钙素原(PCT)定量检测试剂盒(2017市标) 25人份/盒 625 4
    集气卡 40T/盒 1600 1
    肌酸激酶 (CK)测定 2*35+1*18 405.9 1
    甲胎蛋白(AFP)测定 2*50人份 562 1
    碱性磷酸酶(ALP)测定 试剂一40mL×5试剂二1 209.7 1
    抗链球菌溶血素O(ASO)抗体检测试剂盒(胶体金法)2017市标 胶体金法 20T/盒 140 1
    类风湿因子(RF)检测试剂盒(胶体金法)2017市标 胶体金法 20T/盒 90 1
    N末端B型钠尿肽原(NT—proBNP)定量检测试剂(免疫荧光层析法)2017市标 25人份/盒 825 4
    尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) R1:4*35mlR2:2*18ml 196.2 5
    尿酸(UA)测定 4*35ml+2*18ml 174.6 3
    尿试纸条(2017备案一) 100条/筒 119.7 10
    尿微量白蛋白检测试剂盒(2017中标) 免疫荧光层析法 25人 225 4
    葡萄糖(Glu)测定 4*35ml+2*18ml 116.55 6
    全程C—反应蛋白(hsCRP+CRP)测定试剂(2017市标) 免疫层析法 25人份/盒 500 3
    乳酸脱氢酶(LDH) 176ml(4*35+2.*18) 203.4 1
    生化分析仪用清洗液CD80(国内6瓶装)2017备案三 2L/瓶 500 12
    糖化血红蛋白测定试剂(GHb)2017市标 免疫荧光层析法 25人 625 3
    糖类抗原CA19-9测定试剂盒 2*50人份 1380 1
    天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) R1:4*35mlR2:2*18ml 144 6
    胃蛋白酶原Ι胃蛋白酶原Ⅱ联合检测试剂盒 20人份/盒 3
    胃泌素17检测试剂盒 20人份/盒 800 3
    血浆D-二聚体测定 25人份/盒 567 4
    稀释液(2017中标) 20L/桶 324 1
    血细胞分析用溶血剂(2017备案二) PE6100 500ml/瓶 702 2
    血细胞分析用稀释液 ml 324 1
    血液学质控品 2ML/只 220 1
    一次性薄膜卫生手套(2017市标) 中M号*100只/包 7 10
    一次性离心管 0.5ML /支 0.08 1000
    一次性末梢采血针(滁州市第二轮耗材 100支/袋 0.1 1000
    一次性使用采血针(2017市标) 塑柄笔型 /支 0.1 2000
    一次性使用静脉血样采集针(2017市标 0.7*25mm /支 0.195 1700
    一次性使用帽子(2017市标) 中 /个 0.45 20
    一次性使用血样采集针 软接式 0.3 500
    一次性使用真空采血管(2017中标) 1-10ml/支 0.79 1600
    医用棉签(2017市标) 木棒 10cm*50支/包 1 150
    总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩尿法)2017备案三 4*38+2*20/盒 75.2 2
    总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法 4*40ml 220 4
    总胆红素(T-bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) R1:4*35mlR2:2*18ml 241.2 5
    总胆汁酸(TBA)测定 试剂1 45ml×2 试剂2  2636.82 2
    直接胆红素(D-Bil)测定 R1:4*35mlR2:2*18ml 241.2 6
    载脂蛋白A I(apoA I)测定 47ml(1*35+1*12) 422.1 10
    心电图纸(2017市标) 210mm×30m/卷 27 1
    一次性薄膜卫生手套(2017市标) 中M号*100只/包 7 2
    医用棉签(2017市标) 木棒 10cm*50支/包 1 6
    一次性使用帽子(2017市标) 中 /个 0.45 20
    扫一扫在手机打开当前页