界牌集镇大蒋村2023年资产负债表

    发布时间:2024-05-08 17:15
    【字体:打印
            
    2023年12月31日 村会01表
    编制单位:定远县界牌集镇大蒋村 单位: 元
    资    产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 行次 年初数 年末数
    流动资产: 1 流动负债: 24
       货币资金 2 73,840.50  738,080.85     短期借款 25 54,935.00  54,935.00 
       短期投资 3 0.00  0.00     应付款项 26 620,305.50  614,305.50 
       应收款项 4 536,766.74  536,766.74     应付工资 27 86,400.00  86,400.00 
       存     货 5 0.00  0.00     应付福利费 28 0.00  0.00 
    流动资产合计 6 610,607.24  1,274,847.59  流动负债合计 29 761,640.50  755,640.50 
    农业资产: 7 长期负债: 30
       牲畜(禽)资产 8 0.00  0.00     长期借款及应付款 31 0.00  0.00 
       林木资产 9 0.00  0.00     一事一议资金 32 -53,271.00  -53,271.00 
    农业资产合计 10 0.00  0.00     专项应付款 33 0.00  0.00 
    长期投资: 11 长期负债合计 34 -53,271.00  -53,271.00 
       长期投资 12 0.00  0.00  负债合计 35 708,369.50  702,369.50 
    固定资产: 13 36
       固定资产原价 14 32,300.00  32,300.00  所有者权益: 37
       减:累计折旧 15 12,700.00  12,700.00     资本 38 0.00  0.00 
       固定资产净值 16 19,600.00  19,600.00     公积公益金 39 19,600.00  19,600.00 
       固定资产清理 17 0.00  0.00     未分配收益 40 -97,762.26  572,478.09 
       在建工程 18 0.00  0.00  所有者权益合计 41 -78,162.26  592,078.09 
    固定资产合计 19 19,600.00  19,600.00  42
    无形资产: 20 43
       无形资产 21 0.00  0.00  44
      拨付所属单位资金 22 0.00  0.00  45
    资产总计: 23 630,207.24  1,294,447.59  负债和所有者权益总计: 46 630,207.24  1,294,447.59 
    单位负责人: 会计主管: 制表人:张永立
    补充资料:
    项     目 金    额
    无法收回.尚未批准核销的短期投资
    确实无法收回.尚未批准核销的应收款项
    盘亏.毁损和报废.尚未批准核销的存货
    死亡毁损.尚未批准核销的农业资产
    无法收回.尚未批准核销的长期投资
    盘亏和毁损.尚未批准核销的固定资产
    毁损和报废.尚未批准核销的在建工程


    扫一扫在手机打开当前页