严桥乡2024年1月-2月份规模以上工业企业产值统计信息与数据分析

    发布时间:2024-03-22 10:47
    【字体:打印
    2024年1-2月基本情况一览表
    单位:万元
    单位 序号 单位名称 销售额/营业额 零售额
    2月当月 1-2月累计 去年同期2月 去年1-2月累计 当月
    增速
    累计
    增速
    2月当月 1-2月累计 去年同期2月 去年1-2月累计 当月
    增速
    累计
    增速
    严桥乡
    11/10家
    1 定远县*信电脑有限公司 259.6  735.2  247.1  696.3  5.1% 5.6% 259.6  735.2  247.1  696.3  5.1% 5.6%
    2 定远县*海商贸中心 137.2  371.3  128.6  347.2  6.7% 6.9% 137.2  371.3  128.6  347.2  6.7% 6.9%
    3 定远县阳光半*酒店管理有限公司 82.7  284.6  73.0  250.1  13.3% 13.8% 46.9  189.7  41.3  166.2  13.6% 14.1%
    4 定远县单*银装饰材料经营部 48.6  109.5  45.2  101.7  7.5% 7.7% 48.6  109.5  45.2  101.7  7.5% 7.7%
    5 定远县心之*超市严桥路店 62.9  151.7  54.4  132.8  15.6% 14.2% 62.9  151.7  54.4  132.8  15.6% 14.2%
    6 定远县心之*超市徽盐新天地店 132.5 298.1 117.9 266.7 12.4% 11.8% 132.5 298.1 117.9 266.7 12.4% 11.8%
    7 定远县金*酒店餐饮服务有限公司 37.3 67.7 32.1 57.8 16.2% 17.1% 37.3 67.7 32.1 57.8 16.2% 17.1%
    8 定远县定城镇金*士茶行二店 53.2 127.6 48.2 114.6 10.4% 11.3% 53.2 127.6 48.2 114.6 10.4% 11.3%
    9 定远县定城镇训*酒店 25.7 56.9 21.9 48.2 17.4% 18.0% 25.7 56.9 21.9 48.2 17.4% 18.0%
    10 定远县安*开发服务有限公司定远宾馆 78.4 153.7 68.3 133.6 14.8% 15.0% 78.4 153.7 68.3 133.6 14.8% 15.0%
    11 定远县徽天*酒店瑞阳店 0.0  0.0  23.8  67.4  -100.0% -100.0% 0.0  0.0  23.8  67.4  -100.0% -100.0%
    合计 918.1  2356.3  860.5  2216.4  6.7% 6.3% 882.3  2261.4  828.8  2132.5  6.5% 6.0%


    扫一扫在手机打开当前页