2024年第一季度能仁乡农村村民宅基地建房申请审批台账

    发布时间:2024-05-08 08:59
    【字体:打印
    序号 所属行政村 申请人姓名 家庭人口数 申请日期 申请类型 申请宅基地面积 审批宅基地面积 备注
    1 凉亭村 姜*山 2 2024.1.1 异址新建 53.76 53.76
    2 朱程村 慕*晴 4 2024.1.3 原址翻建 160 160
    3 农科村 王*虎 4 2024.1.4 原址翻建 160 160
    4 能仁社区 李*树 4 2024.1.10 原址翻建 160 160
    5 朱程村 丁*旦 3 2024.2.20 原址翻建 145 145
    6 朱程村 丁*军 4 2024.2.20 原址翻建 160 160
    7 能仁社区 李*玉 5 2024.3.2 异址新建 160 160
    8 能仁社区 李*刚 2 2024.3.6 原址翻建 57.4 57.4
    9 三塘村 孙*证 3 2024.3.7 原址翻建 160 160
    10 三塘村 朱*乐 4 2024.3.7 异址新建 160 160
    扫一扫在手机打开当前页