您当前所在位置:首页 > 定远县仓镇镇 > 扶贫 > 扶贫资金

定远县仓镇2024年第一批产业到户项目花名册

发布时间:2024-05-07 17:16 发布机构:仓镇 来源:仓镇
【字体:打印
定远县仓镇2024年第一批产业到户项目花名册
单位:亩、只、头、羽、元、条、元/亩、元/只、元/头、元/羽、元/户
序号 村别 组别 户主姓名 人口数 产业类型  业规  补助标准 补助金额 今年累计补助金额 备注
1 仓南村 三和 陈* 4 鹅苗 2000 5 1500 1500
2 仓南村 前王 许*友 5 鹅苗 2000 5 1500 1500
3 仓南村 陈小 陈*彪 3 鹅苗 2000 5 1500 1500
4 仓南村 大汪 汪* 4 草鱼 50 1000 1000 1000
5 仓南村 小石 王*美 4 肥羊 10 300 1500 1500
6 仓南村 三和 薛*波 6 肥羊 8 300 1500 1500
* 仔羊 1 50 0
7 仓南村 三和 王*之 3 肥羊 7 300 1500 1500
* 仔羊 2 50 0
8 仓南村 林场 周*顺 4 肥猪 160 300 1500 1500
9 观寺社区 大户 杨*柱 6 养鲢鱼 3 1000 1000 1000
10 观寺社区 大户 杨*争 4 养鲢鱼 7 1000 1000 1000
11 观寺社区 街道 谢*云 5 稻虾共作 4.2 500 1500 1500
12 观寺社区 后李 於*桂 2 稻虾共作 3.5 500 1500 1500
13 观寺社区 后李 於*翠 1 稻虾共作 4.2 500 1500 1500
14 观寺社区 后李 杨*田 1 养草鱼 3.8 1000 1000 1000
15 观寺社区 后李 杨*道 2 稻虾共作 6 500 1500 1500
16 观寺社区 后李 李*波 1 养鲢鱼 4 1000 1000 1000
17 观寺社区 老青 青*选 7 养鲢鱼 3.6 1000 1000 1000
18 观寺社区 老青 李*贵 4 稻虾共作 4 500 1500 1500
19 观寺社区 老青 汤* 3 养鲢鱼 6 1000 1000 1000
20 观寺社区 老青 青*基 3 稻虾共作 3.6 500 1500 1500
21 观寺社区 庙东 杨*元 6 稻虾共作 3.7 500 1500 1500
null
扫一扫在手机打开当前页